9674
数据表
原产地分类
- 原产国:
- 中国台湾
- 组装原产国/地区:
- 不可用
- 扩散国家:
- 不可用
供货情况
-
库存:
-
无库存出现意外错误。请稍候重试。
-
生产周期:
定价 (含13% 增值税)
| 数量 | 单价 |
总价
|
|---|---|---|
| ¥18.4416 | ¥18.44 | |
| ¥15.6279 | ¥156.28 | |
| ¥14.6448 | ¥366.12 | |
| ¥13.9781 | ¥698.91 | |
| ¥13.3227 | ¥1,332.27 | |
| ¥12.4865 | ¥3,121.63 | |
| ¥11.413 | ¥5,706.50 | |
| ¥10.9158 | ¥8,186.85 | |
| ¥10.5881 | ¥31,764.30 |

中国