16-02-1114
图像仅供参考
请参阅产品规格
请参阅产品规格
合规代码
- CNHTS:
- 8536901100
- CAHTS:
- 8536690020
- USHTS:
- 8536904000
- JPHTS:
- 853669000
- KRHTS:
- 8536691000
- TARIC:
- 8536699099
- MXHTS:
- 8536699999
- BRHTS:
- 85366990
- ECCN:
- EAR99
原产地分类
- 原产国:
- 马来西亚
- 组装原产国/地区:
- 不可用
- 扩散国家:
- 不可用
库存量: 18,906
-
库存:
-
18,906可立即发货出现意外错误。请稍候重试。
-
在途量:
-
20,000预期 2027/3/25
-
生产周期:
-
25周 大于所示数量的预计工厂生产时间。
定价 (含13% 增值税)
| 数量 | 单价 |
总价
|
|---|---|---|
| ¥1.8193 | ¥1.82 | |
| ¥1.5255 | ¥15.26 | |
| ¥1.3108 | ¥32.77 | |
| ¥1.11644 | ¥111.64 | |
| ¥1.00118 | ¥250.30 | |
| ¥0.94242 | ¥942.42 | |
| ¥0.90174 | ¥2,254.35 | |
| ¥0.88479 | ¥4,423.95 | |
| ¥0.85993 | ¥8,599.30 |

中国
Molex Terminals
The following terminals are available in both reel (chain)
and bulk (loose) stock.
Reel Part No. Reel Qty. Bulk Part No.
538-16-02-0069 20,000 538-16-02-0096
538-16-02-0081 20,000 538-16-02-0115
538-16-02-0082 20,000 538-16-02-0097
538-16-02-0083 20,000 538-16-02-0098
538-16-02-0086 20,000 538-16-02-0102
538-16-02-0087 20,000 538-16-02-0103
538-16-02-0088 20,000 538-16-02-0104
538-16-02-0077 20,000 538-16-02-0109
538-16-02-0107 20,000 538-16-02-0114
538-16-02-0116 20,000 538-16-02-0117
538-16-02-0119 20,000 538-16-02-1109
538-16-02-1110 20,000 538-16-02-1114
538-16-02-1111 20,000 538-16-02-1115
538-16-02-1124 20,000 538-16-02-1125
538-18-12-1221 20,000 538-18-12-1222
538-18-12-1601 2,500 538-18-12-1602
538-18-12-2601 2,500 538-18-12-2602
5-1201-18