39-00-0060
图像仅供参考
请参阅产品规格
请参阅产品规格
合规代码
- CNHTS:
- 8536901100
- TARIC:
- 8536699099
- CAHTS:
- 8536900020
- USHTS:
- 8536904000
- JPHTS:
- 8536900002
- KRHTS:
- 8536909010
- MXHTS:
- 85369099
- BRHTS:
- 85369090
- ECCN:
- EAR99
原产地分类
- 原产国:
- 美国
- 组装原产国/地区:
- 不可用
- 扩散国家:
- 不可用
库存量: 135,999
-
库存:
-
135,999 可立即发货出现意外错误。请稍候重试。
-
生产周期:
-
16 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。
定价 (含13% 增值税)
| 数量 | 单价 |
总价
|
|---|---|---|
| ¥2.3504 | ¥2.35 | |
| ¥2.034 | ¥20.34 | |
| ¥1.7063 | ¥42.66 | |
| ¥1.6159 | ¥161.59 | |
| ¥1.4803 | ¥370.08 | |
| ¥1.3673 | ¥1,367.30 | |
| ¥1.3447 | ¥3,361.75 | |
| ¥1.3334 | ¥10,667.20 |

中国
Molex Terminals
The following terminals are available in both reel (chain)
and bulk (loose) stock.
Reel Part No. Reel Qty. Bulk Part No.
538-39-00-0023 5,000 538-39-00-0031
538-39-00-0040 4,000 538-39-00-0041
538-39-00-0046 6,000 538-39-00-0047
538-39-00-0048 6,000 538-39-00-0049
538-39-00-0053 4,000 538-39-00-0054
538-39-00-0055 4,000 538-39-00-0056
538-39-00-0059 4,000 538-39-00-0060
538-39-00-0061 4,000 538-39-00-0062
538-39-00-0065 6,000 538-39-00-0066
538-39-00-0079 4,000 538-39-00-0080
538-39-00-0081 4,000 538-39-00-0082
538-39-00-0085 6,000 538-39-00-0086
538-39-00-0087 6,000 538-39-00-0088
538-39-00-0130 4,000 538-39-00-0131
5-1201-16