43030-0010
图像仅供参考
请参阅产品规格
请参阅产品规格
合规代码
- CNHTS:
- 8536901100
- TARIC:
- 8536699099
- CAHTS:
- 8536690020
- USHTS:
- 8536904000
- JPHTS:
- 853669000
- KRHTS:
- 8536691000
- MXHTS:
- 8536699999
- BRHTS:
- 85366990
- ECCN:
- EAR99
原产地分类
- 原产国:
- 中国
- 组装原产国/地区:
- 不可用
- 扩散国家:
- 不可用
库存量: 220,492
-
库存:
-
220,492 可立即发货出现意外错误。请稍候重试。
-
生产周期:
-
12 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。
定价 (含13% 增值税)
| 数量 | 单价 |
总价
|
|---|---|---|
| ¥1.4916 | ¥1.49 | |
| ¥1.2769 | ¥12.77 | |
| ¥0.96728 | ¥24.18 | |
| ¥0.9266 | ¥92.66 | |
| ¥0.86897 | ¥217.24 | |
| ¥0.8023 | ¥802.30 | |
| ¥0.77744 | ¥1,943.60 | |
| ¥0.75258 | ¥3,762.90 | |
| ¥0.73563 | ¥8,827.56 |
中国

Molex Terminals
The following terminals are available in both reel (chain)
and bulk (loose) stock.
Reel Part No. Reel Qty. Bulk Part No.
538-43030-0001 12,000 538-43030-0007
538-43030-0002 12,000 538-43030-0008
538-43030-0003 12,000 538-43030-0009
538-43030-0004 12,000 538-43030-0010
538-43031-0001 12,000 538-43031-0007
538-43031-0002 12,000 538-43031-0008
538-43031-0003 12,000 538-43031-0009
538-44476-1111 4,000 538-44476-1112
538-44476-3111 4,000 538-44476-3112
5-1201-14