43030-0010
图像仅供参考
请参阅产品规格
请参阅产品规格
库存量: 155,791
-
库存:
-
155,791可立即发货出现意外错误。请稍候重试。
-
在途量:
-
129,500预期 2026/6/19
-
生产周期:
-
12周 大于所示数量的预计工厂生产时间。
定价 (含13% 增值税)
| 数量 | 单价 |
总价
|
|---|---|---|
| ¥1.5707 | ¥1.57 | |
| ¥1.356 | ¥13.56 | |
| ¥1.13 | ¥28.25 | |
| ¥1.05881 | ¥105.88 | |
| ¥0.90965 | ¥227.41 | |
| ¥0.85202 | ¥852.02 | |
| ¥0.84411 | ¥2,110.28 | |
| ¥0.82716 | ¥4,135.80 | |
| ¥0.76953 | ¥9,234.36 |
类似产品
- CNHTS:
- 8536901100
- TARIC:
- 8536699099
- CAHTS:
- 8536690020
- USHTS:
- 8536904000
- JPHTS:
- 853669000
- KRHTS:
- 8536691000
- MXHTS:
- 8536699999
- BRHTS:
- 85366990
- ECCN:
- EAR99
中国

Molex Terminals
The following terminals are available in both reel (chain)
and bulk (loose) stock.
Reel Part No. Reel Qty. Bulk Part No.
538-43030-0001 12,000 538-43030-0007
538-43030-0002 12,000 538-43030-0008
538-43030-0003 12,000 538-43030-0009
538-43030-0004 12,000 538-43030-0010
538-43031-0001 12,000 538-43031-0007
538-43031-0002 12,000 538-43031-0008
538-43031-0003 12,000 538-43031-0009
538-44476-1111 4,000 538-44476-1112
538-44476-3111 4,000 538-44476-3112
5-1201-14