34541
图像仅供参考
请参阅产品规格
请参阅产品规格
合规代码
- CNHTS:
- 8536901100
- TARIC:
- 8536901000
- CAHTS:
- 8536900020
- USHTS:
- 8536904000
- JPHTS:
- 853690000
- KRHTS:
- 8536909010
- MXHTS:
- 8536902800
- BRHTS:
- 85369090
- ECCN:
- EAR99
原产地分类
- 原产国:
- 美国
- 组装原产国/地区:
- 不可用
- 扩散国家:
- 不可用
库存量: 94,514
-
库存:
-
94,514 可立即发货出现意外错误。请稍候重试。
-
生产周期:
-
33 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。
定价 (含13% 增值税)
| 数量 | 单价 |
总价
|
|---|---|---|
| ¥3.39 | ¥3.39 | |
| ¥2.9154 | ¥29.15 | |
| ¥2.599 | ¥64.98 | |
| ¥2.4747 | ¥247.47 | |
| ¥2.2035 | ¥550.88 | |
| ¥2.0905 | ¥2,090.50 | |
| ¥1.9323 | ¥5,796.90 |

中国
AMP Terminals and Splices
571-328657 571-320559 571-34152 571-52950
571-31880 571-327717 571-34140 571-320665
571-36152 571-34541 571-34141 571-34155
571-31890 571-32053 571-34142 571-34156
571-36154 571-32054 571-34148 571-322249
571-31894 571-324608 571-34149 571-324169
571-31895 571-32562 571-328516
571-31897 571-32498 571-34151 571-52949
571-52927 571-328394 571-52951 571-34070
571-52930 571-52931 571-32446
22-16 awg terminals and splices are stamped 22-18 in
accordance with MIL-T-7928.
5-0901-13