特性
- Semi-shielded construction
- Ferrite core
- 0.8mm maximum low-profile
- 0.47μH to 10μH inductance range
- AEC-Q200 qualified
- RoHS compliant and halogen-free
应用
- Automotive systems
- Driver assistant
- Information
- Entertainment
- Lighting
- Wearable devices
- Hard-disk drives, solid-state drives
View Results ( 9 ) Page
| 物料编号 | 电感 | 最大直流电流 | 最大直流电阻 | 饱和电流 |
|---|---|---|---|---|
| SRN2508A-100M | 10 uH | 450 mA | 930 mOhms | 550 mA |
| SRN2508A-3R3M | 3.3 uH | 850 mA | 300 mOhms | 1.1 A |
| SRN2508A-4R7M | 4.7 uH | 700 mA | 400 mOhms | 900 mA |
| SRN2508A-6R8M | 6.8 uH | 550 mA | 670 mOhms | 750 mA |
| SRN2508A-R47M | 470 nH | 1.45 A | 80 mOhms | 2.5 A |
| SRN2508A-1R0M | 1 uH | 1.2 A | 120 mOhms | 1.75 A |
| SRN2508A-1R5M | 1.5 uH | 1.05 A | 170 mOhms | 1.65 A |
| SRN2508A-2R2M | 2.2 uH | 950 mA | 210 mOhms | 1.4 A |
| SRN2508A-R68M | 680 nH | 1.35 A | 100 mOhms | 2.05 A |
发布日期: 2017-10-17
| 更新日期: 2022-03-11

