特性
- 1500VDC isolation
- Small package size
- Functional Safety Listed by UL
应用
- Flyback transformers
- Coupled inductors in SEPIC applications
- Common mode filter chokes
View Results ( 6 ) Page
| 物料编号 | 数据表 | 电感 - 并联 | 最大直流电阻 |
|---|---|---|---|
| LPD5030V-103MRC | ![]() |
10 uH | 490 mOhms |
| LPD5030V-682MRC | ![]() |
6.8 uH | 395 mOhms |
| LPD5030V-333MRC | ![]() |
33 uH | 825 mOhms |
| LPD5030V-154MRC | ![]() |
150 uH | 3.82 Ohms |
| LPD5030V-472MRC | ![]() |
4.7 uH | 322 mOhms |
| LPD5030V-224MRC | ![]() |
220 uH | 5.25 Ohms |
发布日期: 2014-08-18
| 更新日期: 2022-03-11


