特性
- 非常大电流容量
- 低直流电阻 (DCR)
- 环氧涂层铁氧体线圈芯体
- VW-1等级热缩管覆盖绕组
- 自引线
- 固定引线间隔
- 用于机械安装的中心孔
- 电流范围:0.8 A至11.4 A
- 电感范围:1μH至2200μH(±20%和±10%,1kHz)
- 耐电压:
- 终端至收缩管盖:2500Vrms
- 终端至芯体:1000Vrms
- 聚酯磁铁电线的额定温度为155°C
- 工作温度范围:-55 °C至105 °C
尺寸图
View Results ( 41 ) Page
| 物料编号 | 电感 | 引线间隔 | 最大直流电流 | 最大直流电阻 |
|---|---|---|---|---|
| 1120-221K-RC | 220 uH | 0.62 in | 2.8 A | 150 mOhms |
| 1120-4R7M-RC | 4.7 uH | 0.63 in | 11.4 A | 5 mOhms |
| 1120-222K-RC | 2.2 mH | 0.6 in | 80 mA | 1.54 Ohms |
| 1120-680K-RC | 68 uH | 0.62 in | 4.8 A | 53 mOhms |
| 1120-391K-RC | 390 uH | 0.6 in | 1.6 A | 320 mOhms |
| 1120-101K-RC | 100 uH | 0.62 in | 4 A | 80 mOhms |
| 1120-102K-RC | 1 mH | 0.6 in | 1 A | 818 mOhms |
| 1120-151K-RC | 150 uH | 0.62 in | 4 A | 98 mOhms |
| 1120-470K-RC | 47 uH | 0.62 in | 5.5 A | 35 mOhms |
| 1120-180K-RC | 18 uH | 0.63 in | 7.2 A | 18 mOhms |
发布日期: 2025-10-16
| 更新日期: 2025-11-17

