特性
- 电源电压范围:2.3V - 5.5V
- 可以编程为输入或输出的16位I/O引脚
- 低电平有效中断输出
- 低电流消耗
- 5V容差
- 极性反转寄存器
- SCL/SDA输入端静噪滤波
- 上电复位
- 时钟频率范围:0Hz至400kHz
- ESD保护(4KV HBM和1KV CDM)
- 通过闩锁测试(超过100mA)
- 采用TSSOP-24和TQFN 4x4-24封装
View Results ( 15 ) Page
| 物料编号 | 输入/输出端数量 | Pd-功率耗散 | 封装 / 箱体 | 数据表 |
|---|---|---|---|---|
| PI4IOE5V9535ZDEX | 16 I/O | 200 mW | TQFN-24 | ![]() |
| PI4IOE5V9555ZDEX | 8 I/O | 200 mW | TQFN-24 | ![]() |
| PI4IOE5V96224ZLEX | 24 I/O | 600 mW | TQFN-32 | ![]() |
| PI4IOE5V96248ZLEX | 48 I/O | 600 mW | TQFN-56 | ![]() |
| PI4IOE5V9535LEX | 16 I/O | 200 mW | TSSOP-24 | ![]() |
| PI4IOE5V9536UEX | 4 I/O | 200 mW | MSOP-8 | ![]() |
| PI4IOE5V9539ZDEX | 16 I/O | 200 mW | TQFN-24 | ![]() |
| PI4IOE5V9539LE | 16 I/O | 200 mW | TSSOP-24 | ![]() |
| PI4IOE5V9539LEX | 16 I/O | 200 mW | TSSOP-24 | ![]() |
| PI4IOE5V9554ALEX | 8 I/O | 400 mW | TSSOP-16 | ![]() |
发布日期: 2017-06-20
| 更新日期: 2022-03-11


