KEMET ESK Aluminum Electrolytic Capacitors

KEMET ESK Aluminum Electrolytic Capacitors are single-ended lead capacitors for high density printed circuit boards. ESK Aluminum Electrolytic Capacitors from KEMET offer two voltage ranges of 6.3VDC to 100VDC and 160VDC to 450VDC  and two capacitance ranges of 0.1µF to 22,000µF and 0.47µF to 470µF. KEMET ESK Aluminum Electrolytic Capacitors are ideal for general purpose coupling, decoupling, bypass, and filtering in consumer electronics.

Features

  • Operating temperature of up to +85°C
  • 2000 hour operating life
  • Case with Ø D ≥ 5mm
  • Safety vent on the capacitor base

Applications

  • Consumer Electronics:
    • General purpose coupling
    • Decoupling
    • Bypass
    • Filtering
View Results ( 193 ) Page
物料编号 数据表 电容 电压额定值 DC 漏泄电流 纹波电流 长度 直径 寿命 引线间隔 容差 损耗因数 DF 封装 RoHS - 贸泽
ESK478M050AQ4AA ESK478M050AQ4AA 数据表 4.7 mF 50 VDC 2.35 mA 2.5 A 40 mm 22 mm 2000 Hour 10 mm 20 % 10 % Bulk Y
ESK477M6R3AE3AA ESK477M6R3AE3AA 数据表 470 uF 6.3 VDC 29.6 uA 330 mA 11 mm 6.3 mm 2000 Hour 2.5 mm 20 % 24 % Bulk Y
ESK108M6R3AG3AA ESK108M6R3AG3AA 数据表 1 mF 6.3 VDC 63 uA 460 mA 11 mm 8 mm 2000 Hour 3.5 mm 20 % 24 % Bulk Y
ESK228M016AL3AA ESK228M016AL3AA 数据表 2.2 mF 16 VDC 352 uA 1.1 A 20 mm 13 mm 2000 Hour 5 mm 20 % 16 % Bulk Y
ESK107M025AC3AA ESK107M025AC3AA 数据表 100 uF 25 VDC 145 mA 11 mm 5 mm 2000 Hour 2 mm 20 % Bulk Y
ESK227M350AQ4AA ESK227M350AQ4AA 数据表 220 uF 350 VDC 2.32 mA 470 mA 40 mm 22 mm 2000 Hour 10 mm 20 % 24 % Bulk Y
ESK338M010AL3AA ESK338M010AL3AA 数据表 3.3 mF 10 VDC 330 uA 1.25 A 20 mm 13 mm 2000 Hour 5 mm 20 % 20 % Bulk Y
ESK226M450AM7AA ESK226M450AM7AA 数据表 22 uF 450 VDC 307 uA 130 mA 25 mm 16 mm 2000 Hour 7.5 mm 20 % 20 % Bulk Y
ESK337M050AH4AA ESK337M050AH4AA 数据表 330 uF 50 VDC 165 uA 580 mA 20 mm 10 mm 2000 Hour 5 mm 20 % 10 % Bulk Y
ESK108M025AL3AA ESK108M025AL3AA 数据表 1 mF 25 VDC 250 uA 950 mA 20 mm 13 mm 2000 Hour 5 mm 20 % 14 % Bulk Y
发布日期: 2012-01-26 | 更新日期: 2023-08-24