特性
- Variety of element types and termination styles
- 0.1W to 60W power
- 50VDC to 500VDC voltage range
View Results ( 35 ) Page
| 物料编号 | 描述 | 元件类型 | 端接类型 |
|---|---|---|---|
| 3101106140 | 电位器 1W 1KV 1kOhms +/-10% | Wirewound | Solder Lug |
| 2041461305 | 电位器 1W 300V 4.7kOhm +/-20% | Cermet | Snap In |
| 2002101855 | 电位器 0.5W 250V 10kOhm +/-20% | Cermet | Snap In |
| 2041461505 | 电位器 1W 300V 10kOhms +/-2 0% | Cermet | Snap In |
| 2002102255 | 电位器 0.5W 250V 47kOhm +/-20% | Cermet | Snap In |
| 2002112255 | 电位器 0.5W 250V 47kOhm +/- 20% | Cermet | Snap In |
| 3114306004 | 电位器 2W 300V 1kOhms +/-10 % | Wirewound | Solder Lug |
| 3114308788 | 电位器 2W 300V 25kOhms +/-1 0% | Wirewound | Solder Lug |
| 2002111655 | 电位器 0.5W 250V 4.7kOhm +/ -20% | Cermet | Snap In |
| 3114306801 | 电位器 2W 300V 2.5kOhm +/-10% | Wirewound | Solder Lug |
发布日期: 2019-10-14
| 更新日期: 2023-05-24

