MEAN WELL NID35/65/100直流-直流转换器

MEAN WELL NID35/NID65/NID100直流-直流转换器根据型号的不同,具有5VDC至25VDC输出电压额定值和0A至11A额定电流范围。这些模块具有不同的额定功率:NID35 - 17.5W至36W,NID65 - 32.5W至64.8W,NID100 - 55W至100.8W。NID系列采用经济型开放式框架设计,效率高达97%,具有远程开/关控制能力。MEAN WELL NID35、65和100直流-直流转换器的工作温度范围为-30°C至+85°C。

特性

  • 经济型开放式框架设计
  • 宽输入范围
  • 效率高达97%
  • 远程开/关控制
  • 保护:短路/过载/过压
  • 自由空气对流冷却

规范

  • 5VDC至24VDC电压范围
  • 17.5W至100.8W额定功率范围
  • 200kHz开关频率额定值
  • ±2.0%电压容差
  • 抗振性:10Hz至500Hz,2G 10分钟/周期,X、Y、Z每轴各60分钟
  • 工作温度范围:-30°C至+85°C
View Results ( 12 ) Page
物料编号 数据表 描述 输入电压 - 最小值 输入电压(标称值) 输出电压—通道1 输出电流—通道1 输出功率 长度 宽度 高度
NID100-12 NID100-12 数据表 DC/DC转换器 - 通孔型 90W 24Vin 12Vout Non-Iso Reg SIP 20 V 24 V 12 V 7.5 A 90 W 50.8 mm (2 in) 27.5 mm (1.083 in) 12 mm (0.472 in)
NID100-24 NID100-24 数据表 DC/DC转换器 - 通孔型 100.8W 48Vin 24Vout Non-Iso Reg SIP 30 V 48 V 24 V 4.2 A 100.8 W 50.8 mm (2 in) 27.5 mm (1.083 in) 12 mm (0.472 in)
NID100-5 NID100-5 数据表 DC/DC转换器 - 通孔型 55W 24Vin 5Vout Non-Iso Reg SIP 10.5 V 24 V 5 V 11 A 100 W 50.8 mm (2 in) 27.5 mm (1.083 in) 12 mm (0.472 in)
NID35-12 NID35-12 数据表 DC/DC转换器 - 通孔型 34.8W 24Vin 12Vout Non-Iso Reg SIP 20 V 24 V 12 V 2.9 A 34.8 W 50.8 mm (2 in) 13 mm (0.512 in) 11 mm (0.433 in)
NID35-5 NID35-5 数据表 DC/DC转换器 - 通孔型 17.5W 24Vin 5Vout Non-Iso Reg SIP 10.5 V 24 V 5 V 3.5 A 17.5 W 50.8 mm (2 in) 13 mm (0.512 in) 11 mm (0.433 in)
NID65-12 NID65-12 数据表 DC/DC转换器 - 通孔型 58.8W 24Vin 12Vout Non-Iso Reg SIP 20 V 24 V 12 V 4.9 A 58.8 W 50.8 mm (2 in) 26 mm (1.024 in) 11 mm (0.433 in)
NID100-15 NID100-15 数据表 DC/DC转换器 - 通孔型 97.5W 24Vin 15Vout Non-Iso Reg SIP 20 V 24 V 15 V 6.5 A 97.5 W 50.8 mm (2 in) 27.5 mm (1.083 in) 12 mm (0.472 in)
NID35-15 NID35-15 数据表 DC/DC转换器 - 通孔型 36W 24Vin 15Vout Non-Iso Reg SIP 20 V 24 V 15 V 2.4 A 36 W 50.8 mm (2 in) 13 mm (0.512 in) 11 mm (0.433 in)
NID35-24 NID35-24 数据表 DC/DC转换器 - 通孔型 36W 48Vin 24Vout Non-Iso Reg SIP 30 V 48 V 24 V 1.5 A 36 W 50.8 mm (2 in) 13 mm (0.512 in) 11 mm (0.433 in)
NID65-15 NID65-15 数据表 DC/DC转换器 - 通孔型 64.5W 24Vin 15Vout Non-Iso Reg SIP 20 V 24 V 15 V 4.3 A 64.5 W 50.8 mm (2 in) 26 mm (1.024 in) 11 mm (0.433 in)
发布日期: 2019-02-08 | 更新日期: 2023-08-24