特性
- 电线出线角度:35°
- 电压:高达600 V voltage
- 线径范围:24AWG至4AWG
- 电流范围:20 A至72 A
- 工作温度范围:-40 °C至115 °C
- 实现可靠安装
- 确保牢固连接
应用
- 能量和功率:
- 分布式能源资源控制器
- 电力传输和配电系统
- 智能电网监控和控制设备
- 工业电网
- 电动汽车移动性系统
- 太阳能和风能逆变器
- 电池存储系统
- 电源
- 数据中心电源:
- 监控设备
- 网络系统
- 控制
- 工业自动化:
- 电机逆变器
- 电机控制中心
电机逆变器
网络系统
太阳能和风能逆变器
View Results ( 69 ) Page
| 物料编号 | 描述 | 电压额定值 | 电流额定值 | 线规最大值 | 节距 | 位置数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 221391-0002 | 固定接线端子 7.50mm Pitch Lever Activated Fixed Mount PCB Term Block 35 Entry Bus Term 2 Ckt | 600 V | 40 A | 8 AWG | 7.5 mm | 2 Position |
| 221391-0003 | 固定接线端子 7.50mm Pitch Lever Activated Fixed Mount PCB Term Block 35 Entry Bus Term 3 Ckt | 600 V | 40 A | 8 AWG | 7.5 mm | 3 Position |
| 221391-0004 | 固定接线端子 7.50mm Pitch Lever Activated Fixed Mount PCB Term Block 35 Entry Bus Term 4 Ckt | 600 V | 40 A | 8 AWG | 7.5 mm | 4 Position |
| 221392-0002 | 固定接线端子 7.50mm Pitch Lever Activated Fixed Mount PCB Term Block 35 Entry LR Term 2 Ckt | 600 V | 38 A | 8 AWG | 7.5 mm | 2 Position |
| 221392-0003 | 固定接线端子 7.50mm Pitch Lever Activated Fixed Mount PCB Term Block 35 Entry LR Term 3 Ckt | 600 V | 38 A | 8 AWG | 7.5 mm | 3 Position |
| 221392-0004 | 固定接线端子 7.50mm Pitch Lever Activated Fixed Mount PCB Term Block 35 Entry LR Term 4 Ckt | 600 V | 38 A | 8 AWG | 7.5 mm | 4 Position |
| 224930-0002 | 固定接线端子 10mm Pitch Lever Activated Fixed Mount PCB Term Block 35 Entry Bus Term 2 Ckt | 300 V | 72 A | 4 AWG | 10 mm | 2 Position |
| 224930-0003 | 固定接线端子 10mm Pitch Lever Activated Fixed Mount PCB Term Block 35 Entry Bus Term 3 Ckt | 300 V | 72 A | 4 AWG | 10 mm | 3 Position |
| 224930-0004 | 固定接线端子 10mm Pitch Lever Activated Fixed Mount PCB Term Block 35 Entry Bus Term 4 Ckt | 300 V | 72 A | 4 AWG | 10 mm | 4 Position |
| 224931-0002 | 固定接线端子 10.00mm Pitch Lever Activated Fixed Mount PCB Term Block 35 Entry LR Term 2 Ckt | 600 V | 66 A | 4 AWG | 10 mm | 2 Position |
发布日期: 2024-09-05
| 更新日期: 2024-09-16

