特性
- Single isolated output
- 1kVDC isolation
- Efficiency up to 88%
- Power density of 1.8W/cm3
- Wide temperature performance of -40°C to +85°C at a full 1W load
- UL 94V-0 package material
- Pin compatible with the NTE series
- 1.37cm2 Footprint over pins
- 3.3VDC, 5VDC, 12VDC, 15VDC, and 24VDC input
- 3.3VDC, 5VDC, 9VDC, 12VDC, and 15VDC output
- Internal SMD construction
- Toroidal magnetics
视频
View Results ( 9 ) Page
| 物料编号 | 输入电压 | 输出电压—通道1 | 输出电流—通道1 | 输出端数量 | 输出功率 | 绝缘电压 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MTE1S0305MC-R | 2.97 V to 3.63 V | 5 V | 200 mA | 1 Output | 1 W | 1 kV |
| MTE1S0505MC-R | 4.5 V to 5.5 V | 5 V | 200 mA | 1 Output | 1 W | 1 kV |
| MTE1S0305MC | 2.97 V to 3.63 V | 5 V | 200 mA | 1 Output | 1 W | 1 kV |
| MTE1S1205MC | 10.8 V to 13.2 V | 5 V | 200 mA | 1 Output | 1 W | 1 kV |
| MTE1S0506MC-R | 4.5 V to 5.5 V | 6 V | 167 mA | 1 Output | 1 W | 1 kV |
| MTE1S2405MC | 21.6 V to 26.4 V | 5 V | 200 mA | 1 Output | 1 W | 1 kV |
| MTE1S0505MC | 4.5 V to 5.5 V | 5 V | 200 mA | 1 Output | 1 W | 1 kV |
| MTE1S0506MC | 4.5 V to 5.5 V | 6 V | 167 mA | 1 Output | 1 W | 1 kV |
| MTE1S0515MC | 4.5 V to 5.5 V | 15 V | 67 mA | 1 Output | 1 W | 1 kV |
发布日期: 2013-05-13
| 更新日期: 2022-03-11

