Nexperia BC817K NPN通用晶体管

Nexperia BC817K NPN通用晶体管是符合AEC-Q101标准的器件,有三种电流增益可供选择。这些晶体管具有高功耗特性。BC817K NPN通用晶体管采用小型SOT23 (TO-236AB) 表面贴装器件 (SMD) 塑料封装。这些器件非常适合用于通用开关和放大。

特性

  • 三种电流增益选择
  • 功率耗散能力强
  • 工作温度范围:-55°C至150°C
  • 775mW功耗
  • 符合AEC-Q101标准
  • SOT-23封装
View Results ( 8 ) Page
物料编号 数据表 集电极—发射极最大电压 VCEO 集电极—基极电压 VCBO 发射极 - 基极电压 VEBO 集电极—射极饱和电压 最大直流电集电极电流 增益带宽产品fT 直流电流增益 hFE 最大值 集电极连续电流 直流集电极/Base Gain hfe Min Pd-功率耗散 封装 / 箱体
BC817K-16HVL BC817K-16HVL 数据表 45 V 50 V 5 V 700 mV 500 mA 100 MHz 250 500 mA 100 425 mW SOT-23-3
BC817K-16R BC817K-16R 数据表 45 V 50 V 5 V 700 mV 500 mA 100 MHz 250 500 mA 100 350 mW SOT-23-3
BC817K-25HR BC817K-25HR 数据表 45 V 50 V 5 V 700 mV 500 mA 100 MHz 400 500 mA 160 425 mW SOT-23-3
BC817K-25HVL BC817K-25HVL 数据表 45 V 50 V 5 V 700 mV 500 mA 100 MHz 400 500 mA 160 425 mW SOT-23-3
BC817K-40HR BC817K-40HR 数据表 45 V 50 V 5 V 700 mV 500 mA 100 MHz 600 500 mA 250 425 mW SOT-23-3
BC817K-40HVL BC817K-40HVL 数据表 45 V 50 V 5 V 700 mV 500 mA 100 MHz 600 500 mA 250 425 mW SOT-23-3
BC817K-40R BC817K-40R 数据表 45 V 50 V 5 V 700 mV 500 mA 100 MHz 600 500 mA 250 350 mW SOT-23-3
BC817K-40VL BC817K-40VL 数据表 45 V 50 V 5 V 700 mV 500 mA 100 MHz 600 500 mA 250 350 mW SOT-23-3
发布日期: 2019-05-30 | 更新日期: 2023-05-01