| Nichicon导电聚合物长寿命电容器CS系列 |
Nichicon CS系列导电聚合物长寿命电容器在105ºC的温度条件下的负载寿命长达5000小时。CS系列电容器是固体片式铝电解电容器,适用于采用无铅回流焊的SMD,在260ºC温度下峰值对应。 Nichicon CS系列导电聚合物长寿命电容器具有大纹波电流、低阻抗和防溶剂功能,非常适合用于高频应用。 ![]() | ![]() 查看产品列表 |
| 标准额定值 - 零件选择器 | ||||||||
| 零件编号 | 额定电压 (V)(代码) | 浪涌电压 (V) | 额定电容 (µF) | 外壳尺寸:ØD × L (mm) | tanδ | 漏电流 (µA) | ESR (mΩ)(100kHz和20°C时) | 额定纹波电流 (mArms) |
| PCS0G151MCL1GS | 4 (0G) | 4.6 | 150 | 5 x 6 | 0.12 | 120 | 25 | 2200 |
| PCS0G331MCL1GS | 4 (0G) | 4.6 | 330 | 6.3 x 6 | 0.12 | 264 | 20 | 2800 |
| PCS0G331MCL9GS | 4 (0G) | 4.6 | 330 | *8 x 7 | 0.12 | 264 | 22 | 3200 |
| PCS0G561MCL1GS | 4 (0G) | 4.6 | 560 | 8 x 7 | 0.12 | 448 | 18 | 3600 |
| PCS0J470MCL1GS | 6.3 (0J) | 7.2 | 47 | 5 x 6 | 0.12 | 100 | 35 | 1600 |
| PCS0J101MCL1GS | 6.3 (0J) | 7.2 | 100 | 5 x 6 | 0.12 | 126 | 25 | 2400 |
| PCS0J101MCL9GS | 6.3 (0J) | 7.2 | 100 | *6.3 x 6 | 0.12 | 126 | 22 | 2800 |
| PCS0J121MCL9GS | 6.3 (0J) | 7.2 | 120 | *6.3 x 6 | 0.12 | 151 | 22 | 2800 |
| PCS0J221MCL1GS | 6.3 (0J) | 7.2 | 220 | 6.3 x 6 | 0.12 | 277 | 20 | 2800 |
| PCS0J221MCL9GS | 6.3 (0J) | 7.2 | 220 | *8 x 7 | 0.12 | 277 | 22 | 3200 |
| PCS0J391MCL1GS | 6.3 (0J) | 7.2 | 390 | 8 x 7 | 0.12 | 491 | 22 | 3200 |
| PCS1A330MCL1GS | 10(1A) | 11.5 | 33 | 5 x 6 | 0.12 | 100 | 40 | Vlastimil Koubek 1300 |
| PCS1A560MCL9GS | 10(1A) | 11.5 | 56 | *6.3 x 6 | 0.12 | 112 | 27 | 2300 |
| PCS1A680MCL1GS | 10(1A) | 11.5 | 68 | 5 x 6 | 0.12 | 136 | 30 | 2100 |
| PCS1A121MCL1GS | 10(1A) | 11.5 | 120 | 6.3 x 6 | 0.12 | 240 | 27 | 2300 |
| PCS1A151MCL9GS | 10(1A) | 11.5 | 150 | *8 x 7 | 0.12 | 300 | 30 | 2600 |
| PCS1A271MCL1GS | 10(1A) | 11.5 | 270 | 8 x 7 | 0.12 | 540 | 22 | 3200 |
| PCS1C220MCL1GS | 16 个(1C) | 18.4 | 22 | 5 x 6 | 0.12 | 100 | 45 岁 | 1100 系列 |
| PCS1C390MCL1GS | 16 个(1C) | 18.4 | 39 | 5 x 6 | 0.12 | 125 | 35 | 2000年 |
| PCS1C390MCL9GS | 16 个(1C) | 18.4 | 39 | *6.3 x 6 | 0.12 | 125 | 30 | 2200 |
| PCS1C680MCL1GS | 16 个(1C) | 18.4 | 68 | 6.3 x 6 | 0.12 | 218 | 30 | 2200 |
| PCS1C820MCL9GS | 16 个(1C) | 18.4 | 82 | *8 x 7 | 0.12 | 262 | 28 | 类 |
| PCS1C121MCL1GS | 16 个(1C) | 18.4 | 120 | 8 x 7 | 0.12 | 384 孔 | 28 | 类 |
号码标记,“1”将被放在类型编号系统的第12位
* = "9"将被放在类型编号系统的第12位
| 规格 | |
| 项目 | 性能特征 |
| 此类电容器的工作温度范围: | -55°C至+105°C |
| 额定电压范围: | 4至16V |
| 额定电容范围: | 22 - 560µF |
| 电容公差: | ±20%(120Hz和20°C时) |
| 损耗角正切 (tanδ) | 小于或等于120Hz和20°C时的规定值 |
| ESR (*1) | 小于或等于100Hz和20°C时的规定值 |
| 漏电流 (*2) | 小于或等于规定值。在采用20°C时的额定电压2分钟后 |
| 温度特性(最大 阻抗比) | Z+105°C/Z+20°C<=1.25 (100kHz) Z-55°C/Z+20°C<=1.25℃/Z+20°C<=1.25 |
| 标记 | 于外壳顶部,海军蓝印刷字体 |
*2 调节:如有任何疑问,请在105ºC温度下采用直流额定电压对电容器持续进行120分钟的电压处理后,再测量漏电流

发布日期: 2010-10-05
| 更新日期: 2025-10-30

