View Results ( 163 ) Page
| 物料编号 | 数据表 | 描述 | 电阻 |
|---|---|---|---|
| AP101 2R7 J | ![]() |
厚膜电阻器 - 透孔 100 Watts TO-247 Thick Film2.7 Ohms 5% | 2.7 Ohms |
| AP101 7K5 J | ![]() |
厚膜电阻器 - 透孔 100W 7500 Ohm High Power | 7.5 kOhms |
| AP101 200R J | ![]() |
厚膜电阻器 - 透孔 100W 200 Ohm High Power | 200 Ohms |
| AP101 1R2 J | ![]() |
厚膜电阻器 - 透孔 1.2 OHM 5% 200PPM 100W | 1.2 Ohms |
| AP101 30R J | ![]() |
厚膜电阻器 - 透孔 100W 30 Ohm High Power | 30 Ohms |
| AP101 6R2 J | ![]() |
厚膜电阻器 - 透孔 100W 6.2 Ohm High Power | 6.2 Ohms |
| AP101 R05 J | ![]() |
厚膜电阻器 - 透孔 .05 OHM 5% 100W | 50 mOhms |
| AP101 500R F | ![]() |
厚膜电阻器 - 透孔 100 Watts TO-247 Thick Film500 Ohms 1%100PPM | 500 Ohms |
| AP101 560R J | ![]() |
厚膜电阻器 - 透孔 100W 560 Ohm High Power | 560 Ohms |
| AP836 10K J | ![]() |
厚膜电阻器 - 透孔 35W 10 Kohm TO-220 5% tol. | 10 kOhms |
发布日期: 2015-12-09
| 更新日期: 2022-03-11


