特性
- 行业标准1" x 1"占位
- 宽范围直流输入
- 效率高达92%
- 六面屏蔽
- 对流或强制空气冷却
- 符合RoHS指令
应用
- 通信
- 测试与测量
- 过程控制和其他工业应用
规范
- 输入电压:9V至36V或18VDC至76VDC
- 输出电压:±12V和±15V
- 输出功率:15W和30W
- 环境工作温度范围:-40°C至+85°C
- 温度系数:0.02%/°C
- 过流保护:>105%
- 重量:20g
- 尺寸:1.0mm x 1.0mm x 0.39mm
- 质保:5年
视频
其他资源
View Results ( 8 ) Page
| 物料编号 | 输出功率 | 输出电压—通道1 | 输出电流—通道1 | 输出电压—通道2 | 输出电流—通道2 |
|---|---|---|---|---|---|
| CCG15-24-12D | 15.6 W | 12 V | 650 mA | - 12 V | 650 mA |
| CCG15-24-15D | 15 W | 15 V | 500 mA | - 15 V | 500 mA |
| CCG30-24-15D | 30 W | 15 V | 1 A | - 15 V | 1 A |
| CCG30-24-12D | 30 W | 12 V | 1.25 A | - 12 V | 1.25 A |
| CCG15-48-12D | 15.6 W | 12 V | 650 mA | - 12 V | 650 mA |
| CCG15-48-15D | 15 W | 15 V | 500 mA | - 15 V | 500 mA |
| CCG30-48-12D | 30 W | 12 V | 1.25 A | - 12 V | 1.25 A |
| CCG30-48-15D | 30 W | 15 V | 1 A | - 15 V | 1 A |
发布日期: 2018-10-08
| 更新日期: 2023-01-16

