特性
- 效率最高达94%
- 高度1.6"
- 对流散热额定值350W
- 符合BF等级
- 5V待机和12V风扇输出
应用
- 医疗
- 工业
- 测试
- 通信
- 广播
视频
图解
View Results ( 5 ) Page
| 物料编号 | 输出电流—通道1 | 输出功率 | 输入电压 | 输出电压—通道1 |
|---|---|---|---|---|
| CUS350M-12/F | 34.5 A | 414 W | 85 VAC to 265 VAC, 120 VDC to 370 VDC | 12 VDC |
| CUS350M-18/F | 23 A | 414 W | 85 VAC to 265 VAC, 120 VDC to 370 VDC | 18 VDC |
| CUS350M-36/F | 11.5 A | 414 W | 85 VAC to 265 VAC, 120 VDC to 370 VDC | 36 VDC |
| CUS350M-48/F | 8.7 A | 417.6 W | 85 VAC to 265 VAC, 120 VDC to 370 VDC | 48 VDC |
| CUS350M-24/F | 17.5 A | 420 W | 85 VAC to 265 VAC, 120 VDC to 370 VDC | 24 VDC |
发布日期: 2015-11-02
| 更新日期: 2022-03-22

