特性
- 低正向电压降
- 漏电流低
- 正向浪涌能力高
- 达到MSL 1级要求,符合J-STD-020标准
- 非常适合自动组装
- 超快反向恢复时间
- 低开关损耗
- 高效率
- 符合UL 94 V-0标准的可燃性等级
- 符合RoHS标准
- 商用级
应用
- 电源
- 逆变器
- 转换器
- 续流二极管
- 消费电子产品
- 汽车
- 电信
View Results ( 47 ) Page
| 物料编号 | If - 正向电流 | Vrrm - 重复反向电压 | Vf - 正向电压 | Ir - 反向电流 | Vr - 反向电压 | 最大浪涌电流 | 最小工作温度 | 最大工作温度 | 数据表 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BYM11-400-E3/97 | 1 A | 1.3 V | 50 uA | 400 V | 30 A | - 65 C | + 175 C | ![]() |
|
| BYM13-40HE3_A/H | 1 A | 40 V | 500 mV | 500 uA | 40 V | - 55 C | + 125 C | ![]() |
|
| BYM13-30-E3/96 | 1 A | 30 V | 500 mV | 500 uA | - 55 C | + 125 C | ![]() |
||
| BYM10-50-E3/97 | 1 A | 1.1 V | 10 uA | 50 V | 30 A | - 65 C | + 175 C | ![]() |
|
| BYM13-40-E3/97 | 1 A | 40 V | 500 mV | 500 uA | - 55 C | + 125 C | ![]() |
||
| BYM11-100-E3/96 | 1 A | 1.3 V | 5 uA | 100 V | 30 A | - 65 C | + 175 C | ![]() |
|
| BYM11-600-E3/97 | 1 A | 1.3 V | 5 uA | 30 A | - 65 C | + 175 C | ![]() |
||
| BYM07-150-E3/98 | 500 mA | 1.25 V | 5 uA | 150 V | 10 A | - 65 C | + 175 C | ![]() |
|
| BYM11-50-E3/96 | 1 A | 1.3 V | 50 uA | 50 V | 30 A | - 65 C | + 175 C | ![]() |
|
| BYM07-300-E3/98 | 500 mA | 1.35 V | 50 uA | 300 V | 10 A | - 65 C | + 175 C | ![]() |
发布日期: 2025-02-18
| 更新日期: 2025-03-17


