Vishay MKT370直流薄膜电容器

Vishay MKT370直流薄膜电容器具有5.08mm引线间距,盒内空间充足,采用Ammo Pack或卷轴封装。该系列电容器符合AEC-Q200标准。MKT370可用于阻断和耦合、旁路和储能、电信、工业和消费类应用。

特性

  • 5.08 mm引线脚距
  • 盒内空间充足,采用Ammo Pack或卷轴封装
  • 符合AEC-Q200标准

应用

  • 阻断和耦合
  • 旁路和储能
  • 电信
  • 工业
  • 消费电子产品
View Results ( 634 ) Page
物料编号 数据表 描述 电压额定值 DC 电压额定值 AC
BFC237021474 BFC237021474 数据表 薄膜电容器 .47uF 10% 100volts 100 VDC 63 VAC
BFC237052102 BFC237052102 数据表 薄膜电容器 .001uF 5% 400volts 400 VDC 250 VAC
BFC237011155 BFC237011155 数据表 薄膜电容器 1.5uF 10% 50volts 63 VDC 40 VAC
BFC237012334 BFC237012334 数据表 薄膜电容器 .33uF 5% 63volts 63 VDC 40 VAC
BFC237016334 BFC237016334 数据表 薄膜电容器 .33uF 5% 63volts 63 VDC 40 VAC
BFC237022183 BFC237022183 数据表 薄膜电容器 .018uF 5% 100volts 100 VDC 63 VAC
BFC237028104 BFC237028104 数据表 薄膜电容器 MKT 370 100nF 10 100V= 100 VDC 63 VAC
BFC237045392 BFC237045392 数据表 薄膜电容器 .0039uF 10% 250volts 250 VDC 160 VAC
BFC237018224 BFC237018224 数据表 薄膜电容器 MKT 370 220nF 10 63V= 63 VDC 40 VAC
BFC237051272 BFC237051272 数据表 薄膜电容器 .0027uF 10% 400volts 400 VDC 250 VAC
发布日期: 2022-05-26 | 更新日期: 2022-06-15