Application Notes
View Results ( 193 ) Page
| 物料编号 | 数据表 | 电感 | 描述 |
|---|---|---|---|
| 750313439 | ![]() |
12 uH | 电力变压器 - 板装 MID-FLYLT LT8302 12 uH 6.6 W |
| 750315227 | ![]() |
388 uH | 电力变压器 - 板装 MID-PPMAX MAX14855 388 uH 1.1 W |
| 750311458 | ![]() |
15 uH | 电力变压器 - 板装 WE-FB LT3748 15 uH 13.2 W |
| 750311771 | ![]() |
400 uH | 电力变压器 - 板装 WE-FB LT3748 400 uH 45 W |
| 750312365 | ![]() |
300 uH | 电力变压器 - 板装 MID-FLYLT LT8300 300 uH 3.6 W |
| 750317236 | ![]() |
84 uH | 电力变压器 - 板装 MID-FLYMAX MAX17690 84 uH 3 W |
| 750311019 | ![]() |
400 uH | 电力变压器 - 板装 MID-FLYLT LT8300 400 uH 2 W |
| 750311589 | ![]() |
6 uH | 电力变压器 - 板装 WE-FB LT3748 6 uH 45 W |
| 750315232 | ![]() |
384 uH | 电力变压器 - 板装 MID-PPMAX MAX14940 384 uH 500 mW |
| 750315830 | ![]() |
150 uH | 电力变压器 - 板装 MID-FLYLT LT8303 150 uH 2.9 W |
发布日期: 2019-04-29
| 更新日期: 2026-03-02


