| | 汽车SMD自恢复保险丝 |
符合AEC-Q200规范TE Connectivity为车用表面贴装设备(ASMD)自恢复保险丝产品推出了 nanoASMD、microASMD和miniASMD产品系列,以满足车用电子产品对小型化的需求,促使产品符合汽车行业AEC-Q200 标准对电子元件在三种不同温度(-40°C、25°C和最高温度)下的电阻、跳闸时间(TtT)和保持电流的性能技术要求。 TE的ASMD自恢复保险丝 可选封装尺寸范围为1206 - 3425、额定电流为0.05 - 3.0A、额定电压为16 - 60VDC。 这些设备为电子控制单元(ECU)、I/O 端口和追踪、远程信息处理和信息娱乐系统以及汽车和汽车控制电路提供了过电流和超温保护。 nanoASMD、microASMD 和 miniASMD 产品系列的温度额定值为-40°C - +85°C。 TE Connectivity的车用SMD自恢复保险丝不含铅和卤素,符合RoHS标准,适合用于大批量SMD组装工艺。
| ![]() ![]() 查看产品列表 |
nanoASMD
nanoASMD产品类别采用1206封装尺寸,在TE ASMD系列产品中具有最小的自恢复保险丝。 nanoASMD自恢复保险丝的额定保持电流为0.12 - 0.35A、额定跳闸电流为0.39 - 0.75A、最大额定电流为10 - 100A、电阻范围为1.35 - 6.5 Ohm以及最大额定电压为16 - 48V。 | ![]() ![]() 产看产品列表 |
| 零件编号 | 保持电流 | 跳闸电流 | 额定电流(最大值) | 电阻 | 最大电压 |
| NANOASMDC012F-2 | 0.12 A | 0.39 A | 10 A | 6.5 Ohm | 48 V |
| NANOASMDC016F-2 | 0.16 A | 0.45 A | 10 A | 5 Ohm | 48 V |
| NANOASMDC020F-2 | 0.2 A | 0.42 A | 100 A | 3.1 Ohm | 24 V |
| NANOASMDC035F-2 | 0.35 A | 0.75 A | 20 A | 1.35 Ohm | 16 V |
microASMD
TE供应1210封装尺寸的microASMD产品系列。 microASMD自恢复保险丝的额定保持电流为0.05 - 0.1A、额定跳闸电流为0.15 - 0.25A、最大额定电流为10A、电阻范围为15 - 50 Ohm以及最大额定电压为30V。 | ![]() ![]() 产看产品列表 |
| 零件编号 | 保持电流 | 跳闸电流 | 额定电流(最大值) | 电阻 | 最大电压 |
| MICROASMD005F-2 | 0.05 A | 0.15 A | 10 A | 50 Ohm | 30 V |
| MICROASMD010F-2 | 0.1 A | 0.25 A | 10 A | 15 Ohm | 30 V |
miniASMD
| TE供应1812封装尺寸的miniASMD产品系列。 miniASMD自恢复保险丝的额定保持电流为0.01 - 2.6A、额定跳闸电流为0.28 - 2.8A、最大额定电流为10 - 100A、电阻范围为0.05 - 12.7 Ohm以及最大额定电压为16 - 60V。 | ![]() 产看产品列表 |
| 零件编号 | 保持电流 | 跳闸电流 | 额定电流(最大值) | 电阻 | 最大电压 |
| MINIASMDC014F-2 | 0.14 A | 0.28 A | 10 A | 6 Ohm | 60 V |
| MINIASMDC020F-2 | 0.2 A | 0.4 A | 10 A | 3.3 Ohm | 30 V |
| MINIASMDC050F-2 | 0.5 A | 1 A | 100 A | 1 Ohm | 24 V |
| MINIASMDC075F/24 | 0.75 A | 1.5 A | 40 A | 0.29 Ohm | 24 V |
| MINIASMDC110F/16 | 1.1 A | 2.2 A | 100 A | 0.18 Ohm | 16 V |
| MINIASMDC110F/24 | 1.1 A | 2.2 A | 20 A | 0.18 Ohm | 24 V |
| MINIASMDC125F/16 | 1.25 A | 2.5 A | 100 A | 0.14 Ohm | 16 V |
| MINIASMDC150F/24 | 1.5 A | 3 A | 20 A | 0.12 Ohm | 24 V |
| MINIASMDC260F/16 | 2.6 A | 5 A | 100 A | 0.05 Ohm | 16 V |
| MINIASMDC150F/16 | 1.5 A | 2.8 A | 100 A | 0.11 Ohm | 16 V |
| MINIASMDC030F-2 | 0.3 A | 0.6 A | 40 A | 1.75 Ohm | 30 V |
| MINIASMDC010F-2 | 0.1 A | 0.3 A | 40 A | 12.7 Ohm | 60 V |






