Würth Elektronik WCAP-CSRF高频MLCC

Würth Elektronik WCAP-CSRF高频MLCC根据型号的不同,具有0.20pF至33pF电容范围和25VDC至50VDC额定电压。Würth Elektronik WCAP-CSRF MLCC采用NPO 1类陶瓷结构,具有10GΩ的绝缘电阻额定值。Würth Elektronik WCAP-CSRF高频MLCC在-55°C至+125°C温度范围内工作。

规范

  • 电容范围:0.20pF至33pF
  • 额定电压:25VDC至50VDC
  • 额定绝缘电阻:10GΩ
  • 工作温度范围:-55°C至+125°C
View Results ( 44 ) Page
物料编号 数据表 电容 电压额定值 DC 容差 外壳代码 - in 外壳代码 - mm 高度
885392004010 885392004010 数据表 9 pF 25 VDC 0.5 pF 0201 0603 0.3 mm (0.012 in)
885392005006 885392005006 数据表 1 pF 50 VDC 0.1 pF 0402 1005 0.5 mm (0.02 in)
885392005019 885392005019 数据表 0.7 pF 50 VDC 0.1 pF 0402 1005 0.5 mm (0.02 in)
885392005024 885392005024 数据表 1.2 pF 50 VDC 0.1 pF 0402 1005 0.5 mm (0.02 in)
885392005074 885392005074 数据表 6.8 pF 50 VDC 0.1 pF 0402 1005 0.5 mm (0.02 in)
885392005106 885392005106 数据表 10 pF 50 VDC 5 % 0402 1005 0.5 mm (0.02 in)
885392005051 885392005051 数据表 4.3 pF 50 VDC 0.1 pF 0402 1005 0.5 mm (0.02 in)
885392005088 885392005088 数据表 8.2 pF 50 VDC 0.1 pF 0402 1005 0.5 mm (0.02 in)
885392005110 885392005110 数据表 15 pF 50 VDC 5 % 0402 1005 0.5 mm (0.02 in)
885392005116 885392005116 数据表 27 pF 50 VDC 5 % 0402 1005 0.5 mm (0.02 in)
发布日期: 2019-01-18 | 更新日期: 2023-10-30