2158-P
供货情况
-
库存:
-
无库存出现意外错误。请稍候重试。
-
生产周期:
定价 (含13% 增值税)
| 数量 | 单价 |
总价
|
|---|---|---|
| ¥3.2205 | ¥3.22 | |
| ¥2.712 | ¥27.12 | |
| ¥2.5425 | ¥63.56 | |
| ¥2.4182 | ¥120.91 | |
| ¥2.3052 | ¥230.52 | |
| ¥2.1131 | ¥528.28 | |
| ¥2.0566 | ¥1,028.30 | |
| ¥2.0114 | ¥2,011.40 | |
| ¥1.9436 | ¥4,859.00 |

中国