结果: 522
选择 图像 零件编号 制造商 描述 数据表 供货情况 单价(含13%增值税) 根据您的数量,按照单价筛选表格中的结果。 数量 RoHS
Murata Electronics 多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 0.80pF 200VDC 0.05pF 0201 C0G
Murata Electronics 多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 0.80pF 200VDC 0.05pF 0201 C0G
Murata Electronics 多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 0.80pF 200VDC 10% 0201 X8G
Murata Electronics 多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 0.80pF 200VDC 10% 0201 X8G
Murata Electronics 多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 0.80pF 200VDC 0.05pF 0201 X8G
Murata Electronics 多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 0.80pF 200VDC 0.05pF 0201 X8G
TAIYO YUDEN 多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 01005 10V C0G 0.8pF Tol 0.05pF AEC-Q200
TAIYO YUDEN 多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 01005 10V C0G 0.8pF Tol 0.1pF AEC-Q200
TAIYO YUDEN 多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 01005 10V C0G 0.8pF Tol 0.25pF AEC-Q200
TAIYO YUDEN 多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 01005 10V C0K 0.8pF Tol 0.05pF AEC-Q200
TAIYO YUDEN 多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 01005 10V C0K 0.8pF Tol 0.1pF AEC-Q200
TAIYO YUDEN 多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 01005 10V C0K 0.8pF Tol 0.25pF AEC-Q200
TAIYO YUDEN 多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 25V 0.8pF C0G 00804 Tol 0.1pF Medical
TAIYO YUDEN 多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 25V 0.8pF C0G 00804 Tol 0.25pF Medical
TAIYO YUDEN 多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT MLCC, 0201, 50V, C0G, 0.8pF 0.1pF, T&R
TAIYO YUDEN 多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT MLCC, 0201, 50V, C0K, 0.8pF 0.1pF, T&R
TAIYO YUDEN 多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 0201 25VDC C0G 0.8pF Tol 0.1pF AEC-Q200
TAIYO YUDEN 多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 0201 25VDC C0G 0.8pF Tol 0.25pF AEC-Q200
TAIYO YUDEN 多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 0201 25VDC C0K 0.8pF Tol 0.1pF AEC-Q200
TAIYO YUDEN 多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 0201 25VDC C0K 0.8pF Tol 0.25pF AEC-Q200
KYOCERA AVX 多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT R102 COPPER
KYOCERA AVX 多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT R102 COPPER
Vishay 多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT VJ0402D0R8BXAAC
Vishay 多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT VJ0402D0R8BXAAJ
Vishay 多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT VJ0402D0R8BXAAP