结果: 1,219
选择 图像 零件编号 制造商 描述 数据表 供货情况 单价(含13%增值税) 根据您的数量,按照单价筛选表格中的结果。 数量 RoHS
CTS Electronic Components 晶振 54MHz 10ppm 9pF -40C +85C
CTS Electronic Components 晶振 54MHz 10ppm 8pF -40C +85C
CTS Electronic Components 晶振 54MHz 10ppm 12pF -40C +85C
CTS Electronic Components 晶振 54MHz 20ppm 10pF -40C +85C
CTS Electronic Components 晶振 54MHz 20ppm 18pF -40C +85C
CTS Electronic Components 晶振 54MHz 20ppm 9pF -40C +85C
CTS Electronic Components 晶振 54MHz 20ppm 8pF -40C +85C
CTS Electronic Components 晶振 54MHz 20ppm 12pF -40C +85C
CTS Electronic Components 晶振 54MHz 30ppm 10pF -20C +70C
CTS Electronic Components 晶振 54MHz 30ppm 18pF -20C +70C
CTS Electronic Components 晶振 54MHz 30ppm 9pF -20C +70C
CTS Electronic Components 晶振 54MHz 30ppm 8pF -20C +70C
CTS Electronic Components 晶振 54MHz 30ppm 12pF -20C +70C
CTS Electronic Components 晶振 54MHz 15ppm 10pF -20C +70C
CTS Electronic Components 晶振 54MHz 15ppm 18pF -20C +70C
CTS Electronic Components 晶振 54MHz 15ppm 9pF -20C +70C
CTS Electronic Components 晶振 54MHz 15ppm 8pF -20C +70C
CTS Electronic Components 晶振 54MHz 15ppm 12pF -20C +70C
CTS Electronic Components 晶振 HC-49U/S-SM Crystal 54.000000 MHz Tol 30ppm, Stab 30ppm, -20 C/70 C, 18pF, 3rd OT
CTS Electronic Components 晶振 HC-49U/S-SM Crystal 54.000000 MHz Tol 30ppm, Stab 30ppm, -20 C/70 C, 20pF, 3rd OT
CTS Electronic Components 晶振 HC-49U/S-SM Crystal 54.000000 MHz Tol 30ppm, Stab 30ppm, -40 C/85 C, 18pF, 3rd OT
CTS Electronic Components 晶振 HC-49U/S-SM Crystal 54.000000 MHz Tol 30ppm, Stab 30ppm, -40 C/85 C, 20pF, 3rd OT
CTS Electronic Components 晶振 HC-49U/S-SM Crystal 54.000000 MHz Tol 30ppm, Stab 30ppm, -20 C/70 C, 18pF, 3rd OT
CTS Electronic Components 晶振 HC-49U/S-SM Crystal 54.000000 MHz Tol 30ppm, Stab 30ppm, -20 C/70 C, 20pF, 3rd OT
CTS Electronic Components 晶振 HC-49U/S-SM Crystal 54.000000 MHz Tol 30ppm, Stab 30ppm, -40 C/85 C, 18pF, 3rd OT