所有结果 (633)

选择 图像 零件编号 制造商 描述 数据表 供货情况 单价(含13%增值税) 根据您的数量,按照单价筛选表格中的结果。 数量 RoHS
RFMi TCXO振荡器 24 MHz 3.3V SM3225-4 2.0ppm a. 25 C SMD/ 无库存
卷轴
¥10.2604
¥9.7632
最低: 1,000
倍数: 1,000
: 1,000
RFMi 晶振 32 MHz 3.3V SM2016-6 +/- 1.0 ppm SMD/SMT 无库存
卷轴
¥8.5993
最低: 3,000
倍数: 3,000
: 3,000
RFMi 晶振 96 MHz SM2016-4 +/-12 ppm SMD/SMT - 40 C 无库存
卷轴
¥18.7806
最低: 3,000
倍数: 3,000
: 3,000
RFMi TCXO振荡器 32.768 kHz 3.3V SM2113-4 +/- 1.5 ppm SMD
RFMi 信号调节 3V 793 MHz 50 Ohms SMD/SMT SM-3030-6 10
RFMi TCXO振荡器 32 MHz 3.3V SM2520-4 +/- 1.0 ppm SMD/SMT
RFMi TCXO振荡器 38.4 MHz 1.8V SM2016-4 +/- 1.0 ppm SMD/S
RFMi TCXO振荡器 32 MHz 3V SM2016-4 +/- 1.0 ppm SMD/SMT -
RFMi TCXO振荡器 32 MHz 3.3V SM2520-4 +/- 1.0 ppm SMD/SMT
RFMi TCXO振荡器 32 MHz 3.3V SM2520-4 +/- 1.0 ppm SMD/SMT
RFMi TCXO振荡器 26 MHz 1.8-3.3V SM2520-4 +/- 1.0 ppm SMD
RFMi TCXO振荡器 32.768 kHz 3.3V SM2113-4 +/- 1.5 ppm SMD
RFMi TCXO振荡器 24 MHz 2.66-3.46V SM2520-4 +/- 0.5 ppm S
RFMi TCXO振荡器 40 MHz 3.3V SM3225-4 +/- 1.0 ppm SMD/SMT
RFMi TCXO振荡器 14.7456 MHz 3.3V SM3225-4 +/- 1.0 ppm SM
RFMi TCXO振荡器 39 MHz 2.7-3.6 SM2016-6 +/- 1.0 ppm SMD/
RFMi TCXO振荡器 40 MHz 3.3V SM2520-4 +/- 1.0 ppm SMD/SMT
RFMi TCXO振荡器 14.7456 MHz 3-3.3V SM2520-4 +/- 1.0 ppm
RFMi TCXO振荡器 48 MHz 1.8V SM2520-4 +/- 1.0 ppm SMD/SMT
RFMi TCXO振荡器 39 MHz 3.3V SM2016-6 +/- 1.0 ppm SMD/SMT
RFMi 晶振 12.8 MHz SM5032-4 +/- 10 ppm SMD/SMT - 4
RFMi 晶振 12.8 MHz SM3225-4 +/- 15 ppm SMD/SMT - 4
RFMi 晶振 24 MHz SM2520-4 +/- 20 ppm SMD/SMT - 20
RFMi 晶振 Surface Mount SM1210-4, 76.800000 MHz, 4 PPM
RFMi 晶振 80 MHz SM2016-4 +/-15 ppm SMD/SMT - 30 C