ZKS
合规代码
- ECCN:
- EAR99
原产地分类
- 原产国:
- 不可用
- 组装原产国/地区:
- 不可用
- 扩散国家:
- 不可用
供货情况
-
库存:
-
无库存出现意外错误。请稍候重试。
-
生产周期:
定价 (含13% 增值税)
| 数量 | 单价 |
总价
|
|---|---|---|
| ¥39.7873 | ¥39.79 | |
| ¥36.8945 | ¥368.95 | |
| ¥36.2278 | ¥905.70 | |
| ¥34.3294 | ¥1,716.47 | |
| ¥33.7531 | ¥3,375.31 | |
| ¥31.9338 | ¥7,983.45 | |
| ¥31.2671 | ¥15,633.55 | |
| ¥29.945 | ¥29,945.00 | |
| ¥29.1201 | ¥72,800.25 |

中国