Features
- Small power mold type (PMDU)
- High ESD tolerance
Applications
- Voltage regulation
View Results ( 26 ) Page
| 物料编号 | 数据表 | Vz - 齐纳电压 | 齐纳电流 |
|---|---|---|---|
| KDZVTR3.0B | ![]() |
3 V | 100 uA |
| KDZVTR18B | ![]() |
18 V | 10 uA |
| KDZVTR6.8B | ![]() |
6.8 V | 20 uA |
| KDZVTR30B | ![]() |
30 V | 10 uA |
| KDZVTR5.6B | ![]() |
5.6 V | 20 uA |
| KDZVTR11B | ![]() |
11 V | 10 uA |
| KDZVTR12B | ![]() |
12 V | 10 uA |
| KDZVTR13B | ![]() |
13 V | 10 uA |
| KDZVTR15B | ![]() |
15 V | 10 uA |
| KDZVTR16B | ![]() |
16 V | 10 uA |
发布日期: 2015-04-02
| 更新日期: 2022-03-11

