012A
供货情况
-
库存:
-
无库存出现意外错误。请稍候重试。
-
生产周期:
定价 (含13% 增值税)
| 数量 | 单价 |
总价
|
|---|---|---|
| ¥0.86897 | ¥0.87 | |
| ¥0.65088 | ¥6.51 | |
| ¥0.59099 | ¥14.77 | |
| ¥0.54692 | ¥27.35 | |
| ¥0.50398 | ¥50.40 | |
| ¥0.45991 | ¥114.98 | |
| ¥0.43392 | ¥216.96 | |
| ¥0.40793 | ¥407.93 | |
| ¥0.40002 | ¥2,000.10 |
- USHTS:
- 3923500000
- ECCN:
- EAR99
中国
