018A
供货情况
-
库存:
-
无库存出现意外错误。请稍候重试。
-
生产周期:
定价 (含13% 增值税)
| 数量 | 单价 |
总价
|
|---|---|---|
| ¥0.95485 | ¥0.95 | |
| ¥0.77292 | ¥7.73 | |
| ¥0.72094 | ¥18.02 | |
| ¥0.68591 | ¥34.30 | |
| ¥0.65088 | ¥65.09 | |
| ¥0.61698 | ¥154.25 | |
| ¥0.58195 | ¥290.98 | |
| ¥0.55483 | ¥554.83 | |
| ¥0.51302 | ¥2,565.10 |
- USHTS:
- 3923500000
- ECCN:
- EAR99
中国
