059B
供货情况
-
库存:
-
无库存出现意外错误。请稍候重试。
-
生产周期:
定价 (含13% 增值税)
| 数量 | 单价 |
总价
|
|---|---|---|
| ¥2.6894 | ¥2.69 | |
| ¥2.486 | ¥24.86 | |
| ¥2.2713 | ¥56.78 | |
| ¥2.1244 | ¥106.22 | |
| ¥1.9662 | ¥196.62 | |
| ¥1.8306 | ¥457.65 | |
| ¥1.7402 | ¥870.10 | |
| ¥1.6385 | ¥1,638.50 | |
| ¥1.4916 | ¥2,983.20 |
- USHTS:
- 3923500000
- ECCN:
- EAR99
中国
