DSP467013A
供货情况
-
库存:
-
无库存出现意外错误。请稍候重试。
-
生产周期:
定价 (含13% 增值税)
| 数量 | 单价 |
总价
|
|---|---|---|
| ¥11.3339 | ¥11.33 | |
| ¥9.6728 | ¥96.73 | |
| ¥9.0174 | ¥225.44 | |
| ¥8.5993 | ¥429.97 | |
| ¥7.6049 | ¥760.49 | |
| ¥7.3676 | ¥1,473.52 | |
| ¥7.1755 | ¥4,305.30 | |
| ¥6.9269 | ¥6,926.90 | |
| ¥6.8026 | ¥17,686.76 |
- USHTS:
- 3923500000
- ECCN:
- EAR99
中国
