SCC010R
供货情况
-
库存:
-
无库存出现意外错误。请稍候重试。
-
生产周期:
定价 (含13% 增值税)
| 数量 | 单价 |
总价
|
|---|---|---|
| ¥6.78 | ¥6.78 | |
| ¥5.0624 | ¥50.62 | |
| ¥4.1584 | ¥415.84 | |
| ¥3.7742 | ¥1,887.10 | |
| ¥3.6838 | ¥3,683.80 | |
| ¥3.616 | ¥9,040.00 | |
| ¥3.5369 | ¥17,684.50 | |
| ¥3.4917 | ¥34,917.00 |
- USHTS:
- 3923500000
- ECCN:
- EAR99
中国
