08-50-0114
图像仅供参考
请参阅产品规格
请参阅产品规格
538-08-50-0114
08-50-0114
制造商:
说明:
集管和线壳 CRIMP TERM 22-30 TIN
集管和线壳 CRIMP TERM 22-30 TIN
寿命周期:
寿命结束:
将过时且制造商将停产。
数据表:
库存量: 30,979
-
库存:
-
30,979 可立即发货出现意外错误。请稍候重试。
-
生产周期:
-
12 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。
数量大于30979的订购须受最低订购要求的限制。
定价 (含13% 增值税)
| 数量 | 单价 |
总价
|
|---|---|---|
| ¥0.90965 | ¥0.91 | |
| ¥0.69495 | ¥6.95 | |
| ¥0.57856 | ¥17.36 | |
| ¥0.2486 | ¥24.86 | |
| ¥0.23956 | ¥59.89 | |
| ¥0.23165 | ¥231.65 | |
| ¥0.22374 | ¥559.35 |
- CNHTS:
- 8536901100
- CAHTS:
- 8536900020
- USHTS:
- 8536904000
- JPHTS:
- 8536900002
- KRHTS:
- 8536909010
- TARIC:
- 8536699099
- MXHTS:
- 85369099
- BRHTS:
- 85369090
- ECCN:
- EAR99
中国

Molex Terminals
The following terminals are available in both reel (chain)
and bulk (loose) stock.
Reel Part No. Reel Qty. Bulk Part No.
538-08-03-0303 5,000 538-08-03-0304
538-08-05-0301 5,000 538-08-05-0302
538-08-50-0004 5,000 538-08-50-0005
538-08-50-0031 8,000 538-08-50-0032
538-08-50-0105 7,000 538-08-50-0106
538-08-50-0107 7,000 538-08-50-0108
538-08-50-0113 10,000 538-08-50-0114
538-08-50-0115 7,000 538-08-50-0116
538-08-50-0133 7,000 538-08-50-0134
538-08-50-0164 7,000 538-08-50-0165
538-08-50-0183 7,000 538-08-50-0185
538-08-50-0187 7,000 538-08-50-0189
538-08-52-0071 7,000 538-08-52-0072
538-08-52-0112 7,000 538-08-52-0113
538-08-52-0101 10,000 538-08-52-0123
5-1201-19