820KD14-F
图像仅供参考
请参阅产品规格
请参阅产品规格
供货情况
-
库存:
-
无库存出现意外错误。请稍候重试。
-
-
生产周期:
定价 (含13% 增值税)
| 数量 | 单价 |
总价
|
|---|---|---|
| ¥6.1246 | ¥6.12 | |
| ¥3.6612 | ¥36.61 | |
| ¥2.3843 | ¥238.43 | |
| ¥1.695 | ¥423.75 | |
| ¥1.6837 | ¥673.48 | |
| ¥1.5594 | ¥1,871.28 | |
| ¥1.469 | ¥4,113.20 | |
| ¥1.3786 | ¥7,168.72 | |
| ¥1.3334 | ¥13,334.00 |
中国
