所有结果 (23,445)

选择 图像 零件编号 制造商 描述 数据表 供货情况 单价(含13%增值税) 根据您的数量,按照单价筛选表格中的结果。 数量 RoHS
Johanson Dielectrics 安全电容器 SAFE 2220 1500pF 10% 5KV

Johanson Dielectrics 安全电容器 SAFE 2220 1500pF 20% 5KV

Johanson Dielectrics 安全电容器 SAFE 2220 180pF 10% 5KV

Johanson Dielectrics 安全电容器 SAFE 2220 180pF 20% 5KV

Johanson Dielectrics 安全电容器 SAFE 2220 1800pF 10% 5KV

Johanson Dielectrics 安全电容器 SAFE 2220 1800pF 20% 5KV

Johanson Dielectrics 安全电容器 SAFE 2220 220pF 10% 5KV

Johanson Dielectrics 安全电容器 SAFE 2220 220pF 20% 5KV

Johanson Dielectrics 安全电容器 SAFE 2220 2200pF 20% 5KV

Johanson Dielectrics 安全电容器 SAFE 2220 270pF 10% 5KV

Johanson Dielectrics 安全电容器 SAFE 2220 270pF 20% 5KV

Johanson Dielectrics 安全电容器 SAFE 2220 330pF 10% 5KV

Johanson Dielectrics 安全电容器 SAFE 2220 330pF 20% 5KV

Johanson Dielectrics 安全电容器 SAFE 2220 470pF 10% 5KV

Johanson Dielectrics 安全电容器 SAFE 2220 470pF 20% 5KV

Johanson Dielectrics 安全电容器 SAFE 2220 4700pF 20% 5KV

Johanson Dielectrics 安全电容器 SAFE 2220 560pF 10% 5KV

Johanson Dielectrics 安全电容器 SAFE 2220 560pF 20% 5KV

Johanson Dielectrics 安全电容器 SAFE 2220 680pF 10% 5KV

Johanson Dielectrics 安全电容器 SAFE 2220 680pF 20% 5KV

Johanson Dielectrics 多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT HI V 1210 240pF 10% 500V

Johanson Dielectrics 多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT HI V 1210 310pF 10% 500V

Johanson Dielectrics 多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT HI V 1210 47pF 2% 500V

Johanson Dielectrics 多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT HI V 0805 100pF 5% 1KV

Johanson Dielectrics 多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT HI V 0805 15pF 5% 1KV