3.2 mm 电路保护

结果: 240
选择 图像 零件编号 制造商 描述 数据表 供货情况 单价(含13%增值税) 根据您的数量,按照单价筛选表格中的结果。 数量 RoHS
ABRACON 压敏电阻 VAR 100VDC 120.0 [108.0132.0] at 1mA 10Vclamp 500A

ABRACON 压敏电阻 VAR 125VDC 150.0 [135.0165.0] at 1mA 10Vclamp 800A

ABRACON 压敏电阻 VAR 150VDC 180.0 [162.0198.0] at 1mA 10Vclamp 500A

ABRACON 压敏电阻 VAR 18VDC 25.0 [22.028.0] at 1mA 10Vclamp 2000A

ABRACON 压敏电阻 VAR 18VDC 25.0 [22.028.0] at 1mA 10Vclamp 800A

ABRACON 压敏电阻 VAR 26VDC 35.0 [31.038.0] at 1mA 10Vclamp 1400A

ABRACON 压敏电阻 VAR 30VDC 42.0 [37.046.0] at 1mA 10Vclamp 1500A

ABRACON 压敏电阻 VAR 30VDC 42.0 [37.046.0] at 1mA 10Vclamp 2000A

ABRACON 压敏电阻 VAR 30VDC 42.0 [37.046.0] at 1mA 10Vclamp 800A

ABRACON 压敏电阻 VAR 38VDC 50.0 [46.054.0] at 1mA 10Vclamp 2000A

ABRACON 压敏电阻 VAR 38VDC 50.0 [46.054.0] at 1mA 10Vclamp 800A

ABRACON 压敏电阻 VAR 42VDC 53.0 [48.058.0] at 1mA 10Vclamp 600A

ABRACON 压敏电阻 VAR 48VDC 60.0 [54.067.0] at 1mA 10Vclamp 2000A

ABRACON 压敏电阻 VAR 48VDC 60.0 [54.067.0] at 1mA 10Vclamp 600A

ABRACON 压敏电阻 VAR 56VDC 68.0 [61.075.0] at 1mA 10Vclamp 2000A

ABRACON 压敏电阻 VAR 56VDC 68.0 [61.075.0] at 1mA 10Vclamp 600A

ABRACON 压敏电阻 VAR 60VDC 76.0 [69.083.0] at 1mA 10Vclamp 2000A

ABRACON 压敏电阻 VAR 60VDC 76.0 [69.083.0] at 1mA 10Vclamp 600A

ABRACON 压敏电阻 VAR 65VDC 82.0 [73.091.0] at 1mA 10Vclamp 2000A

ABRACON 压敏电阻 VAR 65VDC 82.0 [73.091.0] at 1mA 10Vclamp 3000A

ABRACON 压敏电阻 VAR 65VDC 82.0 [73.091.0] at 1mA 10Vclamp 600A

ABRACON 压敏电阻 VAR 75VDC 94.0 [85.0103.0] at 1mA 10Vclamp 500A

ABRACON 压敏电阻 VAR 85VDC 100.0 [90.0110.0] at 1mA 10Vclamp 1500A

ABRACON 压敏电阻 VAR 85VDC 100.0 [90.0110.0] at 1mA 10Vclamp 600A

Littelfuse 压敏电阻 MULTI-LAYER VARISTOR SURFACE MOUNT