Virtium 内存和数据存储器

内存和数据存储器类型

更改类别视图
结果: 358
选择 图像 零件编号 制造商 描述 数据表 供货情况 单价(含13%增值税) 根据您的数量,按照单价筛选表格中的结果。 数量 RoHS
Virtium VSFDM8CI960G-V11
Virtium 固态硬盘 - SSD 无库存
最低: 1
倍数: 1
Virtium VTDUM4PI002G
Virtium 固态硬盘 - SSD 2 GB 无库存
最低: 20
倍数: 1

Virtium VTDUM4PI004G
Virtium 固态硬盘 - SSD 4 GB 无库存
最低: 20
倍数: 1

Virtium 存储器模块 4GB 512MX72 1.2V DDR4 RDIMM PC4-2133 CL15 1RANK 512MX8 1.230" SAMSUNG

Virtium 固态硬盘 - SSD
Virtium 固态硬盘 - SSD
Virtium 固态硬盘 - SSD
Virtium 存储器模块 8GB 1GX72 1.2V DDR4 ULP UDIMM PC4-2400 CL17 1RANK 1GX8 0.700" SAMSUNG
Virtium 存储器模块 16GB 2GX72 1.2V DDR4 ULP UDIMM PC4-2400 CL17 2-RANKS 1GX8 0.700" SAMSUNG
Virtium 存储器模块 8GB 1GX72 1.2V DDR4 RDIMM PC4-2400 CL17 1-RANK 1GX8 BGA 1.230" SAMSUNG
Virtium 存储器模块 16GB 2GX72 1.2V DDR4 RDIMM PC4-2133 CL15 2RANKS 1GX8 BGA 1.230" SAMSUNG
Virtium 存储器模块 32GB 4GX72 1.2V DDR4 RDIMM PC4-2666 CL19 2-RANKS 2GX4 1.23" JEDEC R/C B2 SAMSUNG
Virtium 存储器模块 8GB UDIMM DDR5
Virtium 存储器模块 16GB UDIMM DDR5
Virtium 存储器模块 32GB UDIMM DDR5
Virtium 存储器模块 8GB 1GX72 DDR4 SO-UDIMM PC4-2666 CL19 1-RANK 1GX8 SINGLE-SIDED 1.181" SAMSUNG
Virtium 存储器模块 16GB 2GX72 DDR4 SO-UDIMM PC4-2400 CL17 2-RANKS 1GX8 1.181" SAMSUNG
Virtium 存储器模块 16GB 2GX72 DDR4 SO-UDIMM PC4-2666 CL19 2-RANKS 1GX8 1.181" SAMSUNG
Virtium 存储器模块 32GB 4GX72 DDR4 SO-UDIMM PC4-3200 CL22 2-RANKS 2GX8 1.181" SAMSUNG
Virtium 存储器模块 32GB 4GX64 DDR4 SODIMM PC4-2666 CL19 2-RANKS 2GX8 1.181" SAMSUNG
Virtium 存储器模块 8GB 1024MX64 1.35V PC3-12800 CL11 SODIMM DUAL RANKS 512MX8 SAMSUNG
Virtium 存储器模块 16GB SODIMM DDR5
Virtium 存储器模块 32GB SODIMM DDR5
Virtium 存储器模块 8GB 1GX72 DDR4 ULP MINI-UDIMM PC4-2400 CL17 1-RANK 1GX8 BGA 0.700" SAMSUNG

Virtium 存储器模块 16GB 2GX72 DDR4 ULP MINI-RDIMM PC4-2133 CL15 2RANKS 1GX8 BGA 0.700" SAMSUNG