7 pF 无源元件

无源元件类型

更改类别视图
结果: 553
选择 图像 零件编号 制造商 描述 数据表 供货情况 单价(含13%增值税) 根据您的数量,按照单价筛选表格中的结果。 数量 RoHS
Murata Electronics 多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 7.0pF 200VDC 0.05pF 0201 C0G

Murata Electronics 多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 7.0pF 200VDC 10% 0201 X8G

Murata Electronics 多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 7.0pF 200VDC 10% 0201 X8G

Murata Electronics 多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 7.0pF 200VDC 20% 0201 X8G

Murata Electronics 多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 7.0pF 200VDC 20% 0201 X8G

Murata Electronics 多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 7.0pF 200VDC 0.5pF 0201 X8G

Murata Electronics 多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 7.0pF 200VDC 0.5pF 0201 X8G

Murata Electronics 多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 7.0pF 200VDC 0.05pF 0201 X8G

Murata Electronics 多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 7.0pF 200VDC 0.05pF 0201 X8G

TAIYO YUDEN 多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT MLCC, 0201, 50V, C0G, 7pF+/- 0.25pF, T&R

TAIYO YUDEN 多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT MLCC, 7 pF +/- 0.25pF, 0201, 50V, C0H/CH

TAIYO YUDEN 多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT MLCC,7 pF, +/- 0.25pF, 0402, 50V, C0G/CG, T&R

TAIYO YUDEN 多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT MLCC,7 pF, +/- 0.25pF, 0402, 50V, C0H/CH, T&R

TAIYO YUDEN 多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 0201 25VDC C0G 7pF Tol 0.1pF AEC-Q200

TAIYO YUDEN 多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 0201 25VDC C0G 7pF Tol 0.25pF AEC-Q200

TAIYO YUDEN 多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 0201 25VDC C0G 7pF Tol 0.5pF AEC-Q200

TAIYO YUDEN 多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 0201 25VDC C0H 7pF Tol 0.1pF AEC-Q200

TAIYO YUDEN 多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 0201 25VDC C0H 7pF Tol 0.25pF AEC-Q200

TAIYO YUDEN 多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 0201 25VDC C0H 7pF Tol 0.5pF AEC-Q200

KYOCERA AVX 多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 25V 7pF C0G 0101 +/- .25pF

Walsin 多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 0402 NPO 7 pF 0.25pF 50 V HH

TAIYO YUDEN 多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 01005 10V C0G 7pF Tol 0.1pF AEC-Q200

TAIYO YUDEN 多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 01005 10V C0G 7pF Tol 0.25pF AEC-Q200

TAIYO YUDEN 多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 01005 10V C0G 7pF Tol 0.5pF AEC-Q200

TAIYO YUDEN 多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 01005 10V C0H 7pF Tol 0.1pF AEC-Q200