14.5 mm 无源元件

结果: 321
选择 图像 零件编号 制造商 描述 数据表 供货情况 单价(含13%增值税) 根据您的数量,按照单价筛选表格中的结果。 数量 RoHS
Coilcraft 音频变压器/信号变压器 Forward PoE 33W 128uH 3.3V 25%

Coilcraft 音频变压器/信号变压器 Flyback PoE 51W 26.7uH 3.3V 4.5A

Coilcraft 音频变压器/信号变压器 Flyback PoE 51W 26.7uH 5V 4.5A

Coilcraft 音频变压器/信号变压器 Flyback PoE 51W 22.2uH 24V 4.7A

Coilcraft 音频变压器/信号变压器 Flyback PoE 30W 48uH 5V 3.6A

Coilcraft 音频变压器/信号变压器 Forward PoE 35W 128uH 5V 15%

Coilcraft 音频变压器/信号变压器 Flyback PoE 40W 27.8uH 12V 3.7A

Coilcraft 音频变压器/信号变压器 Flyback PoE 40W 27.8uH 48V 3.7A

Coilcraft 音频变压器/信号变压器 Flyback PoE 40W 33.3uH 5V 3.5A

Coilcraft 音频变压器/信号变压器 Flyback PoE 51W 22.2uH 48V 4.7A

Coilcraft 音频变压器/信号变压器 Flyback PoE 22W 21uH 5V 6.2A

Coilcraft 音频变压器/信号变压器 Flyback PoE 36W 41uH 12V 4.2A

Coilcraft 音频变压器/信号变压器 Flyback PoE 40W 27.8uH 24V 3.7A

TE Connectivity / Linx Technologies 天线 Antenna Mini R-Angle 2.4GHz THM

Coilcraft 音频变压器/信号变压器 Forward PoE 38W 128uH 12V 15%

Siretta 天线 GPS/WIFI/GSM/3G COMBI ANTENNA WITH 3 X 3M RG174 CABLES AND SMA M CONNECTORS

BI Technologies / TT Electronics 功率电感器(SMD型) 16.2uH LW PROFILE SM INDCTR

BI Technologies / TT Electronics 功率电感器(SMD型) 58.1uH LW PROFILE SM INDCTR

BI Technologies / TT Electronics 功率电感器(SMD型) 192uH LW PROFILE SM INDCTR

BI Technologies / TT Electronics 功率电感器(SMD型) 383uH LW PROFILE SM INDCTR

BI Technologies / TT Electronics 功率电感器(SMD型) 5.1uH LW PROFILE SM INDCTR