5.6 pF 陶瓷电容器

陶瓷电容器类型

更改类别视图
结果: 2,546
选择 图像 零件编号 制造商 描述 数据表 供货情况 单价(含13%增值税) 根据您的数量,按照单价筛选表格中的结果。 数量 RoHS 电容 电压额定值 DC 电介质 容差 端接类型
Murata Electronics 多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 5.6 pF 50 VDC 0.5 pF 0603 X8G AEC-Q200 无库存交货期 14 周
最低: 1
倍数: 1
: 10,000

5.6 pF 50 VDC X8G 0.5 pF SMD/SMT
KYOCERA AVX 多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 16V 5.6pF C0G 0101 .25pF Tol 无库存

5.6 pF 16 VDC C0G (NP0) 0.25 pF SMD/SMT
KYOCERA AVX 多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 16V 5.6pF C0G 0201 .5pF Tol 无库存

5.6 pF 16 VDC C0G (NP0) 0.5 pF SMD/SMT
KYOCERA AVX 多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 10V 5.6pF C0G 0201 .1pF Tol 无库存

5.6 pF 10 VDC C0G (NP0) 0.1 pF SMD/SMT
KYOCERA AVX 多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 10V 5.6pF C0G 0201 .25pF Tol 无库存

5.6 pF 10 VDC C0G (NP0) 0.25 pF SMD/SMT
KYOCERA AVX 多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 10V 5.6pF C0G 0201 .5pF Tol 无库存

5.6 pF 10 VDC C0G (NP0) 0.5 pF SMD/SMT
KYOCERA AVX 多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 25V 5.6pF 0.1pF Tol 无库存

5.6 pF 25 VDC C0G (NP0) 0.1 pF SMD/SMT
KYOCERA AVX 多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 25V 5.6pF 0.25pF Tol 无库存

5.6 pF 25 VDC C0G (NP0) 0.25 pF SMD/SMT
KYOCERA AVX 多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 50V 5.6pF C0G 0402 .5pF Tol 无库存

5.6 pF 50 VDC C0G (NP0) 0.5 pF
KYOCERA AVX 多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 50V 5.6pF 0.1pF Tol 无库存

5.6 pF 50 VDC C0G (NP0) 0.1 pF SMD/SMT
KYOCERA AVX 多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 100V 5.6pF C0G 0603 .25pF Tol 无库存

5.6 pF 100 VDC C0G (NP0) 0.25 pF
KYOCERA AVX 多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 100V 5.6pF C0G 0603 20% Tol 无库存

5.6 pF 100 VDC C0G (NP0) 20 % SMD/SMT
KYOCERA AVX 多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 25V 5.6pF C0G 0603 .25pF Tol 无库存

5.6 pF 25 VDC C0G (NP0) 0.25 pF SMD/SMT
KYOCERA AVX 多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 25V 5.6pF C0G 0603 2% Tol 无库存

5.6 pF 25 VDC C0G (NP0) 2 % SMD/SMT
KYOCERA AVX 多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 50V 5.6pF C0G 0603 .25pF Tol 无库存

5.6 pF 50 VDC C0G (NP0) 0.25 pF
KYOCERA AVX 多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 50V 5.6pF C0G 0603 20% Tol 无库存

5.6 pF 50 VDC C0G (NP0) 20 % SMD/SMT
KYOCERA AVX 多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 100V 5.6pF C0G 0805 .5pF Tol 无库存

5.6 pF 100 VDC C0G (NP0) 0.5 pF SMD/SMT
KYOCERA AVX 多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 25V 5.6pF C0G 0805 .5pF Tol 无库存

5.6 pF 25 VDC C0G (NP0) 0.5 pF SMD/SMT
KYOCERA AVX 多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 25V 5.6pF C0G 0805 10% 无库存

5.6 pF 25 VDC C0G (NP0) 10 % SMD/SMT
KYOCERA AVX 多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT STD MB CMAP - FN 无库存

5.6 pF 50 VDC X7R 10 % SMD/SMT
KYOCERA AVX 多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 100V 5.6pF C0G 1206 .1pF Tol 无库存

5.6 pF 100 VDC C0G (NP0) 0.1 pF SMD/SMT
KYOCERA AVX 多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 100V 5.6pF C0G 1206 .5pF Tol 无库存

5.6 pF 100 VDC C0G (NP0) 0.5 pF SMD/SMT
KYOCERA AVX 多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 50V 5.6pF C0G 1206 .5pF Tol 无库存

5.6 pF 50 VDC C0G (NP0) 0.5 pF SMD/SMT
KYOCERA AVX 多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT U MB CMAP - FN 无库存

5.6 pF 100 VDC C0G (NP0) 2 % SMD/SMT
KYOCERA AVX 多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 250V 5.6pF Tol .1pf Vertical 无库存
最低: 500
倍数: 500
: 500

5.6 pF 250 VDC C0G (NP0) 0.1 pF SMD/SMT