5.5 mm 电感器、扼流圈与线圈

电感器、扼流圈和线圈的类型

更改类别视图
结果: 102
选择 图像 零件编号 制造商 描述 数据表 供货情况 单价(含13%增值税) 根据您的数量,按照单价筛选表格中的结果。 数量 RoHS 电感 容差 最大直流电流 端接类型 最大工作温度 资格
Vishay / Dale 共模扼流圈/滤波器 ICM-2020-A 700 50% ER E3

50 % SMD/SMT + 125 C
Pulse Electronics 功率电感器(SMD型) 0.47uH 20% AEC-Q200 11A DCR=9.7mOhm

470 nH 20 % 18.4 A SMD/SMT + 125 C AEC-Q200
Coilcraft 共模扼流圈/滤波器 For Data Line 4.70mH 0.47A DCR=1.3mOhms

4.7 mH 470 mA SMD/SMT + 125 C
Coilcraft 共模扼流圈/滤波器 For Data Line 4.70mH 0.47A DCR=1.3mOhms

4.7 mH 470 mA SMD/SMT + 125 C
Coilcraft 功率电感器(SMD型) 10uH Unshld 20% 0.8A 410 mOhms
10 uH 20 % 800 mA SMD/SMT + 85 C
Coilcraft 功率电感器(SMD型) 100uH Unshld 20% 0.25A 3.5 Ohms
100 uH 20 % 250 mA SMD/SMT + 85 C
Coilcraft 功率电感器(SMD型) 1.2uH Unshld 20% 2.1A 80 mOhms
1.2 uH 20 % 2.1 A SMD/SMT + 85 C
Coilcraft 功率电感器(SMD型) 1.5uH Unshld 20% 1.9A 100 mOhms
1.5 uH 20 % 1.9 A SMD/SMT + 85 C
Coilcraft 功率电感器(SMD型) 15uH Unshld 20% 0.65A 550 mOhms
15 uH 20 % 650 mA SMD/SMT + 85 C
Coilcraft 功率电感器(SMD型) 150uH Unshld 20% 0.18A 5 Ohms
150 uH 20 % 180 mA SMD/SMT + 85 C
Coilcraft 功率电感器(SMD型) 2.2uH Unshld 20% 1.6A 120 mOhms
2.2 uH 20 % 1.6 A SMD/SMT + 85 C
Coilcraft 功率电感器(SMD型) 22uH Unshld 20% 0.5A 850 mOhms
22 uH 20 % 500 mA SMD/SMT + 85 C
Coilcraft 功率电感器(SMD型) 220uH Unshld 20% 0.16A 7 Ohms
220 uH 20 % 160 mA SMD/SMT + 85 C
Coilcraft 功率电感器(SMD型) 3.3uH Unshld 20% 1.3A 160 mOhms
3.3 uH 20 % 1.3 A SMD/SMT + 85 C
Coilcraft 功率电感器(SMD型) 33uH Unshld 20% 0.4A 1.3 Ohms
33 uH 20 % 400 mA SMD/SMT + 85 C
Coilcraft 功率电感器(SMD型) 330uH Unshld 20% 0.13A 15 Ohms
330 uH 20 % 130 mA SMD/SMT + 85 C
Coilcraft 功率电感器(SMD型) 4.7uH Unshld 20% 1.1A 200 mOhms
4.7 uH 20 % 1.1 A SMD/SMT + 85 C
Coilcraft 功率电感器(SMD型) 47uH Unshld 20% 0.35A 1.8 Ohms
47 uH 20 % 350 mA SMD/SMT + 85 C
Coilcraft 功率电感器(SMD型) 6.8uH Unshld 20% 0.9A 320 mOhms
6.8 uH 20 % 900 mA SMD/SMT + 85 C
Coilcraft 功率电感器(SMD型) 68uH Unshld 20% 0.3A 2.5 Ohms
68 uH 20 % 300 mA SMD/SMT + 85 C
Vishay / Dale 共模扼流圈/滤波器 ICM-2020-A 100 50% ER E3

50 % SMD/SMT + 125 C
Pulse Electronics PM2202.122NLT
Pulse Electronics 功率电感器(SMD型) IND, MODED POWER 5.7X5.5X2.1 SMT

1.2 uH 20 % 9.4 A SMD/SMT + 155 C
Pulse Electronics PM2202.161NLT
Pulse Electronics 功率电感器(SMD型) IND, MODED POWER 5.7X5.5X2.1 SMT

160 nH 18.8 A SMD/SMT + 155 C
Pulse Electronics PM2202.561NLT
Pulse Electronics 功率电感器(SMD型) IND, MODED POWER 5.7X5.5X2.1 SMT

560 nH 20 % 13.9 A SMD/SMT + 155 C
Pulse Electronics PM2203.122NLT
Pulse Electronics 功率电感器(SMD型) IND, MODED POWER 5.7X5.5X3.1 SMT

1.2 uH 20 % 11 A SMD/SMT + 155 C