特性
- 包括ADIS1647x IMU和一个16引脚接头
- 插配2mm带状电缆
- 支持通过长达20cm的带状电缆通信
尺寸
电气原理图
View Results ( 7 ) Page
| 物料编号 | 描述 |
|---|---|
| ADIS16475-2/PCBZ | 位置传感器开发工具 ADIS16475/PCBZ EVAL BD (Gyro 500 DNR) |
| ADIS16475-1/PCBZ | 位置传感器开发工具 ADIS16475/PCBZ EVAL BD (Gyro 125 DNR) |
| ADIS16470/PCBZ | 位置传感器开发工具 ADIS16470/PCBZ EVAL BD |
| ADIS16475-3/PCBZ | 位置传感器开发工具 ADIS16475/PCBZ EVAL BD (Gyro 2000 DNR) |
| ADIS16477-1/PCBZ | 位置传感器开发工具 ADIS16477/PCBZ EVAL BD (Gyro 125 DNR) |
| ADIS16477-2/PCBZ | 位置传感器开发工具 ADIS16477/PCBZ EVAL BD (Gyro 500 DNR) |
| ADIS16477-3/PCBZ | 位置传感器开发工具 ADIS16477/PCBZ EVAL BD (Gyro 2000 DNR) |
发布日期: 2018-01-18
| 更新日期: 2023-01-19

