应用
- 智能电表
- 工业
- 智能照明
- 医疗
- 消费类电子产品
- 电信
- 汽车
规范
- 频段范围:410MHz至5.85GHz
- 额定阻抗:50Ω
- 全向辐射模式
- 尺寸紧凑
- 效率高达85%
View Results ( 40 ) Page
| 物料编号 | 数据表 | 描述 | 最大频率 |
|---|---|---|---|
| PIOV009NRAA-100 | ![]() |
天线 915MHz ISM Band PCB Antenna, LoRa/Zigbee Antenna | 915 MHz |
| PIOV004NRAA-100 | ![]() |
天线 433MHz ISM Band PCB Antenna, WIFI/BT Antenna | 435 MHz |
| PIOV0TWNRAA-100 | ![]() |
天线 2G/3G/4G Celluar Band PCB Antenna, 2G/3G/4G/NB-IoT/eMTC Antenna | 2.69 GHz |
| PIOV008NRAA-100 | ![]() |
天线 868MHz ISM Band PCB Antenna, LoRa/Zigbee Antenna | 870 MHz |
| PIOV00VNRAA-100 | ![]() |
天线 High Band Celluar Band PCB Antenna, 2G/3G/4G/NB-IoT/eMTC Antenna | 2.7 GHz |
| PIOV00SNRAA-100 | ![]() |
天线 5GHz Band PCB Antenna, WIFI/BT Antenna | 5.85 GHz |
| PIOV00MNRAA-100 | ![]() |
天线 2.4GHz Band PCB Antenna, WIFI/BT Antenna | 2.48 GHz |
| PIOV005NRAA-100 | ![]() |
天线 470MHz ISM Band PCB Antenna, WIFI/BT Antenna | 510 MHz |
| PIOV0MSNRAA-100 | ![]() |
天线 2.4GHz/5GHz Band PCB Antenna, WIFI/BT Antenna | 5.85 GHz |
| PIOV0UVNRAA-100 | ![]() |
天线 2G/3G Celluar Band PCB Antenna, 2G/3G/4G/NB-IoT/eMTC Antenna | 2.17 GHz |
发布日期: 2021-04-23
| 更新日期: 2025-03-07


