特性
- 输入电压范围:1.10V至1.98V
- 输出电流范围:
- ADP1761:0mA至1A
- ADP1762: 0mA 至 2A
- ADP1763:0mA至3A
- ADP1764:0mA至4A
- ADP1765:0mA至5A
- 输出电压精度:±1.5%
- 工作温度范围:40°C至125°C
View Results ( 10 ) Page
| 物料编号 | 数据表 | 工具用于评估 | 输出电压 |
|---|---|---|---|
| ADP1761-ADJ-EVALZ | ![]() |
ADP1761 | 1.1 V |
| ADP1765-ADJ-EVALZ | ![]() |
ADP1765 | 500 mV to 1.5 V |
| ADP1761-1.3-EVALZ | ![]() |
ADP1761 | 1.3 V |
| ADP1762-1.3-EVALZ | ![]() |
ADP1762 | 1.3 V |
| ADP1762-ADJ-EVALZ | ![]() |
ADP1762 | 1.1 V |
| ADP1763-1.3-EVALZ | ![]() |
ADP1763 | 1.3 V |
| ADP1763-ADJ-EVALZ | ![]() |
ADP1761 | 1.1 V |
| ADP1764-ADJ-EVALZ | ![]() |
ADP1764 | 500 mV to 1.5 V |
| ADP1764-1.0-EVALZ | ![]() |
ADP1764 | 1 V |
| ADP1765-1.0-EVALZ | ![]() |
ADP1765 | 1 V |
发布日期: 2019-03-15
| 更新日期: 2023-08-17


