特性
- 电镀黄铜螺钉式端子
- 通过UL认证 (UL496)
- 可提供更高绝缘等级
- 易于修改
规范
- 额定功率范围:250VA至10kVA
- Hipot介电强度:2500Vrms
- 自适应电压范围
- 机箱或机架安装
- 双/抽头主结构
- 并联(104 V、110 V、120V/50-500Hz)
- 串联(208V、220V、230V、240V)
- 双/抽头次级结构
- DU系列:
- 并联(104 V、110 V、120V/50-500Hz)
- 串联(208V、220V、230V、240V/50-500Hz)
- SU系列:
- 并联(208 V、220 V、240V/50-500Hz)
- 串联(416V、440V、460V、480V/50-500Hz)
- DU系列:
DU变压器
SU变压器
View Results ( 16 ) Page
| 物料编号 | 次级电压额定值 | 功率额定值 | 次级电流额定值 | 长度 | 宽度 | 高度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DU-10 | 0 V, 208 V, 220 V, 240 V/0 V, 104 V, 110 V, 120 V | 10 kVA | 41 A/82 A | 228.6 mm | 330.2 mm | 203.2 mm |
| DU-2 | 0 V, 208 V, 220 V, 240 V/0 V, 104 V, 110 V, 120 V | 2 kVA | 9 A/18 A | 192.1 mm | 209.6 mm | 187.3 mm |
| DU-3 | 0 V, 208 V, 220 V, 240 V/0 V, 104 V, 110 V, 120 V | 3 kVA | 14 A/28 A | 192.1 mm | 234.9 mm | 187.3 mm |
| SU-1 | 0 V, 416 V, 440 V, 480 V/0 V, 208 V, 220 V, 240 V | 1 kVA | 2.25 A/4.5 A | 192.1 mm | 158.8 mm | 187.3 mm |
| SU-1/4 | 0 V, 416 V, 440 V, 480 V/0 V, 208 V, 220 V, 240 V | 250 VA | 550 mA/1.1 A | 134.9 mm | 107.9 mm | 133.4 mm |
| SU-3 | 0 V, 416 V, 440 V, 480 V/0 V, 208 V, 220 V, 240 V | 3 kVA | 7 A/14 A | 192.1 mm | 234.9 mm | 187.3 mm |
| SU-5 | 0 V, 416 V, 440 V, 480 V/0 V, 208 V, 220 V, 240 V | 5 kVA | 11.5 A/23 A | 192.1 mm | 273.1 mm | 187.3 mm |
| DU-1/2 | 0 V, 208 V, 220 V, 240 V/0 V, 104 V, 110 V, 120 V | 500 VA | 2.3 A/4.6 A | 134.9 mm | 134.9 mm | 133.4 mm |
| DU-1/4 | 0 V, 208 V, 220 V, 240 V/0 V, 104 V, 110 V, 120 V | 250 VA | 1.1 A/2.2 A | 134.9 mm | 107.9 mm | 133.4 mm |
| DU-5 | 0 V, 208 V, 220 V, 240 V/0 V, 104 V, 110 V, 120 V | 5 kVA | 23 A/46 A | 192.1 mm | 273.1 mm | 187.3 mm |
发布日期: 2020-02-10
| 更新日期: 2024-08-29

