特性
- 额定功率:0.03W(+70°C时)
- 底部电极宽度的公差小
- 采用三层端接工艺,并内置有镍阻挡层,以避免浸析并提供出色的可焊性
- 容差选项:1%和5%
- 卷带封装
- 符合RoHS指令
应用
- 移动设备
- 消费电子产品
- 工业自动化
- 电源
- LED照明
- 电信基站
结构
View Results ( 18 ) Page
| 物料编号 | 电阻 | 容差 |
|---|---|---|
| CR01005-J/-000GLF | 0 Ohms | 5 % |
| CR01005-JW-222GLF | 2.2 kOhms | 5 % |
| CR01005-JW-331GLF | 330 Ohms | 5 % |
| CR01005-FV-49R9GLF | 49.9 Ohms | 1 % |
| CR01005-FW-1000GLF | 100 Ohms | 1 % |
| CR01005-FW-1001GLF | 1 kOhms | 1 % |
| CR01005-FW-1002GLF | 10 kOhms | 1 % |
| CR01005-FW-2201GLF | 2.2 kOhms | 1 % |
| CR01005-FW-2400GLF | 240 Ohms | 1 % |
| CR01005-FW-1003GLF | 100 kOhms | 1 % |
发布日期: 2020-05-04
| 更新日期: 2024-03-25

