特性
- 6W至20W连续功率
- 输入电压范围:
- 85VAC至264VAC和120VDC至370VDC (PSK-B)
- 85VAC至305VAC和100VDC至430VDC (PSK-E)
- 紧凑型设计
短路、过压保护和过流保护 - 4000VAC隔离
- 效率:
- 75%至86% (PSK-B)
- 72%至87% (PSK-E)
- 工作海拔高度:
- 3000m至5000m (PSK-B)
- 2000m (PSK-E)
View Results ( 34 ) Page
| 物料编号 | 输入电压 | 输入频率 | 绝缘电压 | 输出电流—通道1 | 输出电压—通道1 | 输出功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PSK-15E-24 | 85 VAC to 305 VAC, 100 VDC to 430 VDC | 47 Hz to 63 Hz | 4 kVAC | 625 mA | 24 VDC | 15 W |
| PSK-20E-12 | 85 VAC to 305 VAC, 100 VDC to 430 VDC | 47 Hz to 63 Hz | 4 kVAC | 830 mA | 12 VDC | 20 W |
| PSK-20E-24 | 85 VAC to 305 VAC, 100 VDC to 430 VDC | 47 Hz to 63 Hz | 4 kVAC | 830 mA | 24 VDC | 20 W |
| PSK-5E-12 | 85 VAC to 305 VAC, 100 VDC to 430 VDC | 47 Hz to 63 Hz | 4 kVAC | 416 mA | 12 VDC | 5 W |
| PSK-10E-24 | 85 VAC to 305 VAC, 100 VDC to 430 VDC | 47 Hz to 63 Hz | 4 kVAC | 410 mA | 24 VDC | 10 W |
| PSK-10E-5 | 85 VAC to 305 VAC, 100 VDC to 430 VDC | 47 Hz to 63 Hz | 4 kVAC | 2 A | 5 VDC | 10 W |
| PSK-15E-5 | 85 VAC to 305 VAC, 100 VDC to 430 VDC | 47 Hz to 63 Hz | 4 kVAC | 3 A | 5 VDC | 15 W |
| PSK-5E-24 | 85 VAC to 305 VAC, 100 VDC to 430 VDC | 47 Hz to 63 Hz | 4 kVAC | 208 mA | 24 VDC | 5 W |
| PSK-5E-5 | 85 VAC to 305 VAC, 100 VDC to 430 VDC | 47 Hz to 63 Hz | 4 kVAC | 1 A | 5 VDC | 5 W |
| PSK-15E-12 | 85 VAC to 305 VAC, 100 VDC to 430 VDC | 47 Hz to 63 Hz | 4 kVAC | 1.25 A | 12 VDC | 15 W |
发布日期: 2017-04-04
| 更新日期: 2025-08-11

